Envoyé à 14:08 le 12/02/2023
11gp cgp 11-10-9-15
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigijo de Javie | H7 | 2 575 | H. C. Bakker | Y. Hamon | 48 100 | 0a(22)Da5a0a |
|
|
| 2 | First Ken Blue | H8 | 2 575 | D. Gaudin | D. Gaudin | 50 040 | 9a(22)5a5a5a |
|
|
| 3 | Hongroise | F6 | 2 575 | T. Martin | L. B. Martin | 46 750 | 7a(22)8m1mDm |
|
|
| 4 | Glory of The Queen | F7 | 2 575 | S. Chavanel-Albira | P. Terry | 45 760 | 5m5m7m7m |
|
|
| 5 | Highway Narcy | F6 | 2 575 | Mme L. Lizée-Fossey | D. Brossard | 50 140 | 2aDa3a(22)Da |
|
|
| 6 | Girl d'Omaha | F7 | 2 575 | J.-M. Empeytaz | J.-M. Empeytaz | 46 935 | (22)9m5m0a2a |
|
|
| 7 | Granita des Bois | F7 | 2 575 | D. Bouyne | G. Metzler | 45 875 | 5a4a(22)8a0m |
|
|
| 8 | Famous Jet | H8 | 2 575 | M. Badin | M. Badin | 45 835 | 8a0a(22)7a0a |
|
|
| 9 | Give Me Glam | H7 | 2 575 | P. Joubioux | P. Joubioux | 41 595 | 4a6a(22)0a5a |
|
|
| 10 | Garifan de Castrou | H7 | 2 575 | G. Jeanneton | G. Jeanneton | 44 575 | 1a4a2a(22)3a |
|
|
| 11 | Good Luck Pan | H7 | 2 575 | C. Langlois | X. Decaudin | 44 172 | 4a9a6a(22)8a |
|
|
| 12 | Hode de la Vronde | F6 | 2 575 | Mlle A. Petit | D. Crespel | 44 650 | Da6a(22)1a2a |
|
|
| 13 | Gégé du Houlme | H7 | 2 575 | A. Touzery | A. Touzery | 43 360 | (22)0aDm0a6a |
|
|
| 14 | Gardian Tuilerie | H7 | 2 575 | P. Pradal | J. Babiel | 28 890 | (22)Da1a5a6m |
|
|
| 15 | Gin Mabon | H7 | 2 575 | J. Bouyne | G. Muthular | 41 715 | 4a7a(22)9aDa |
|
|
| 16 | Georgino | H7 | 2 575 | T. Engelen | J. Corbanie | 43 970 | (22)Da6a0a0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Highway Narcy |
| 10 | Garifan de Castrou |
| 2 | First Ken Blue |
| 7 | Granita des Bois |
| 11 | Good Luck Pan |
| 12 | Hode de la Vronde |