Envoyé à 19:00 le 05/02/2023
Camille 2 fois 2iéme dans le Cornulier 2022 et 2023
et pénible 3iéme aujourd'hui
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Get Lovely Délo | F7 | 2 175 | 65 | Y. Lebourgeois | St. Meunier | 273 510 | 6m(22)Dm5m1m |
|
|
| 2 | Galipette Pierji | F7 | 2 175 | 65 | Mlle M. Herleiksplass | Ch.-A. Mary | 299 510 | 0m4m(22)5m7m |
|
|
| 3 | Héliade du Goutier | F6 | 2 175 | 65 | P. P. Ploquin | S. Guarato | 410 918 | 4a(22)2a5m2m |
|
|
| 4 | Vaprio | M9 | 2 175 | 65 | Mlle N. Henry | A. Gocciadoro | 426 270 | 4m(22)1a8a7a |
|
|
| 5 | Dynasty Péji | F10 | 2 175 | 65 | D. Bonne | D. Bonne | 445 140 | 0m(22)Da2m1m |
|
|
| 6 | Happy and Lucky | F6 | 2 175 | 65 | A. Lamy | Suc. F. Leblanc | 574 340 | 0m(22)2m2m3m |
|
|
| 7 | Hirondelle du Rib | F6 | 2 175 | 65 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 605 830 | 6m3m(22)Dm3m |
|
|
| 8 | Gladys des Plaines | F7 | 2 175 | 65 | E. Raffin | G. Curens | 683 245 | 9m5m(22)Da0a |
|
|
| 9 | Hanna des Molles | F6 | 2 175 | 65 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 692 820 | 3m0a(22)1m7a |
|
|
| 10 | Freeman de Houelle | M8 | 2 175 | 65 | B. Rochard | Suc. F. Leblanc | 760 280 | Dm4m(22)6mDm |
|
|
| 11 | Zarenne Fas | M8 | 2 175 | 65 | M. Mottier | J.-M. Bazire | 921 166 | 5m0a5a(22)2m |
|
|
| 12 | Etoile de Bruyère | F9 | 2 175 | 65 | D. Thomain | C. Dreux | 1 000 520 | 8m7m(22)9a4m |
|
|
| 13 | Granvillaise Bleue | F7 | 2 175 | 65 | Mme C. Levesque | P. Levesque | 1 047 760 | 2m(22)1m2m0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 13 | Granvillaise Bleue |
| 9 | Hanna des Molles |
| 11 | Zarenne Fas |
| 5 | Dynasty Péji |
| 8 | Gladys des Plaines |
| 6 | Happy and Lucky |
| 4 | Vaprio |
| 7 | Hirondelle du Rib |
| Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Freeman de Houelle |
| 1 | Get Lovely Délo |
| 12 | Etoile de Bruyère |
| 3 | Héliade du Goutier |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Galipette Pierji |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 13 | Granvillaise Bleue |
| 11 | Zarenne Fas |
| 9 | Hanna des Molles |
| 6 | Happy and Lucky |
| 7 | Hirondelle du Rib |
| 4 | Vaprio |
| 8 | Gladys des Plaines |
| 1 | Get Lovely Délo |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 13 | Granvillaise Bleue |
| 9 | Hanna des Molles |
| 6 | Happy and Lucky |
| 8 | Gladys des Plaines |
| 4 | Vaprio |
| 11 | Zarenne Fas |
| 7 | Hirondelle du Rib |
| 5 | Dynasty Péji |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 13 | Granvillaise Bleue |
| 11 | Zarenne Fas |
| 9 | Hanna des Molles |
| 5 | Dynasty Péji |
| 8 | Gladys des Plaines |
| 10 | Freeman de Houelle |
| 4 | Vaprio |
| 7 | Hirondelle du Rib |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 13 | Granvillaise Bleue |
| 9 | Hanna des Molles |
| 11 | Zarenne Fas |
| 5 | Dynasty Péji |
| 8 | Gladys des Plaines |
| 6 | Happy and Lucky |
| 4 | Vaprio |
| 7 | Hirondelle du Rib |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 9 | Hanna des Molles |
| 13 | Granvillaise Bleue |
| 11 | Zarenne Fas |
| 6 | Happy and Lucky |
| 5 | Dynasty Péji |
| 8 | Gladys des Plaines |
| 7 | Hirondelle du Rib |
| 10 | Freeman de Houelle |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 13 | Granvillaise Bleue | 39 pts |
| 9 | Hanna des Molles | 34 pts |
| 11 | Zarenne Fas | 29 pts |
| 6 | Happy and Lucky | 19 pts |
| 8 | Gladys des Plaines | 18 pts |
| 5 | Dynasty Péji | 15 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 4 | Vaprio | 11 pts |
| 7 | Hirondelle du Rib | 10 pts |
| 10 | Freeman de Houelle | 4 pts |
| 1 | Get Lovely Délo | 1 pt |
| 2 | Galipette Pierji | 0 pt |
| 3 | Héliade du Goutier | 0 pt |
| 12 | Etoile de Bruyère | 0 pt |