Envoyé à 13:27 le 07/01/2023
4 10 6 5 9 11
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russel Yankee | H7 | 2 100 | C. Milek | M. Zanderigo | 7 313 | (22)0a5a9a6a |
|
|
| 2 | Milow | H12 | 2 100 | H. Sykora | H. Sykora | 25 558 | (22)8a6a5a7a |
|
|
| 3 | Eagle's Flight | H12 | 2 100 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 19 944 | (22)7a6aDa5a |
|
|
| 4 | Pinocchi O | H10 | 2 100 | J. Buijs | J. Buijs | 13 007 | (22)9a7a1a2a |
|
|
| 5 | Seppi Barosso | H7 | 2 100 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 9 624 | (22)3a6a4a2a |
|
|
| 6 | Amigo Venus | H8 | 2 100 | F. Konlechner | F. Konlechner | 16 135 | (22)1a0a4a2a |
|
|
| 7 | Geraldine Sr | F10 | 2 100 | B. Hohenthanner | G. Mayr | 5 009 | (22)4a1a0a3a |
|
|
| 8 | Dream Gill | F9 | 2 100 | E. Kubes | P. Schwarzlmüller | 7 478 | (22)7a6a8a8a |
|
|
| 9 | Lady Lucie | F7 | 2 100 | G. Mayr | G. Mayr | 8 785 | (22)4a3a7a7a |
|
|
| 10 | Mister Big Yankee | H10 | 2 100 | K. Höbart | K. Höbart | 27 430 | (22)1a2a5m7a |
|
|
| 11 | Cameron Venus | F8 | 2 100 | C. Schwarz | R. Gramüller | 3 770 | (22)3a5a4a1m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 6 | Amigo Venus |
| 10 | Mister Big Yankee |
| 2 | Milow |
| 11 | Cameron Venus |
| 3 | Eagle's Flight |
| 9 | Lady Lucie |
| 7 | Geraldine Sr |
| 5 | Seppi Barosso |
| 1 | Russel Yankee |
| 4 | Pinocchi O |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Dream Gill |