Envoyé à 16:58 le 05/01/2023
encore un qui fait toute la course en tête pour se faire manger dans les 3 derniers mètres
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hold Up Rânais | H6 | 2 100 | F. Nivard | M. Bézier | 97 450 | (22)Da0a9a6a |
|
|
| 2 | Houston de Joudes | M6 | 2 100 | A. Laurent | A. Laurent | 97 440 | (22)0a1a3a6a |
|
|
| 3 | Hardi Crown | M6 | 2 100 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 86 730 | (22)8a6a7a1a |
|
|
| 4 | Higuain de Lou | H6 | 2 100 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 85 600 | (22)0aDa4a7a |
|
|
| 5 | Higor Dairpet | H6 | 2 100 | P. P. Ploquin | Mme A.-F. Donati Marcillac | 88 500 | (22)0a4a6a2a |
|
|
| 6 | Hanugan | M6 | 2 100 | G. Gelormini | S. Provoost | 79 210 | 0a(22)Da7a3a |
|
|
| 7 | Hotot | H6 | 2 100 | D. Thomain | Mme S. Raimond | 90 140 | (22)2a1a2aDa |
|
|
| 8 | Hunting | H6 | 2 100 | A. Abrivard | Mme S. Raimond | 87 230 | (22)6a1a3a1a |
|
|
| 9 | Harlequin | H6 | 2 100 | B. Robin | B. Robin | 97 930 | (22)0a8a2aDa |
|
|
| 10 | Haxos de Digeon | Non partant |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Hotot |
| 8 | Hunting |
| 1 | Hold Up Rânais |
| 5 | Higor Dairpet |
| 9 | Harlequin |
| Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Houston de Joudes |
| 3 | Hardi Crown |
| 4 | Higuain de Lou |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Haxos de Digeon |
| 6 | Hanugan |