Envoyé à 14:09
pauvre eric raffin
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De la Chenevière | F9 | 2 850 | L. Gaborit | L. Gaborit | 247 730 | 8a7a7aDa |
|
|
| 2 | Flash Gordon | H7 | 2 850 | D. Thomain | M. Bézier | 250 450 | 5a0a0a1a |
|
|
| 3 | Express de l'Iton | H8 | 2 850 | J.-M. Bazire | P. Terry | 250 660 | 7a0aDa5a |
|
|
| 4 | Expresso Good | M8 | 2 850 | F. Lagadeuc | J.-F. Popot | 254 460 | 6m9a5a1a |
|
|
| 5 | Emeraude del Phédo | F8 | 2 850 | Ch. J. Bigeon | O. Touvais | 255 940 | 1m0a6m3m |
|
|
| 6 | Filou d'Anjou | H7 | 2 850 | E. Raffin | E. Beudard | 256 700 | 2a9a3m1m |
|
|
| 7 | Dassero | H9 | 2 850 | B. Rochard | P. G. Cavey | 257 130 | 7a7a4a1a |
|
|
| 8 | Diego du Canter | H9 | 2 850 | M. Abrivard | A. Marion | 257 400 | 6a0a8aDa |
|
|
| 9 | Day de Bellouet | H9 | 2 850 | D. Bonne | J. Chevreux | 257 750 | 0mDa0a9a |
|
|
| 10 | Cromy | Non partant | |||||||
| 11 | Fast Domino | H7 | 2 850 | F. Ouvrie | X. Thielens | 260 560 | 2aDaDa8a |
|
|
| 12 | Esteban Jiel | H8 | 2 850 | G. Martin | J.-L. Dersoir | 261 710 | 4a7a0a3a |
|
|
| 13 | Eurêka Vrie | H8 | 2 850 | A. Barrier | Th. Chalon | 262 680 | 1a4a1a8a |
|
|
| 14 | Eolien de Chenu | H8 | 2 850 | A. Abrivard | C. A. Mallet | 263 610 | 1a0a9a0a |
|
|
| 15 | Fepson | H7 | 2 850 | S. Ernault | A. H. Robin | 263 670 | 2a1a1a2a |
|
|
| 16 | Dixit Danica | Non partant |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 14 | Eolien de Chenu |
| 15 | Fepson |
| 13 | Eurêka Vrie |
| 2 | Flash Gordon |
| 12 | Esteban Jiel |
| 6 | Filou d'Anjou |
| 4 | Expresso Good |
| 16 | Dixit Danica |
| Outsiders | |
|---|---|
| 11 | Fast Domino |
| 8 | Diego du Canter |
| 3 | Express de l'Iton |
| 10 | Cromy |
| 5 | Emeraude del Phédo |
| 7 | Dassero |
| 1 | De la Chenevière |
| 9 | Day de Bellouet |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 14 | Eolien de Chenu |
| 15 | Fepson |
| 11 | Fast Domino |
| 13 | Eurêka Vrie |
| 2 | Flash Gordon |
| 12 | Esteban Jiel |
| 6 | Filou d'Anjou |
| 4 | Expresso Good |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 6 | Filou d'Anjou |
| 2 | Flash Gordon |
| 14 | Eolien de Chenu |
| 15 | Fepson |
| 13 | Eurêka Vrie |
| 12 | Esteban Jiel |
| 4 | Expresso Good |
| 16 | Dixit Danica |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 14 | Eolien de Chenu |
| 13 | Eurêka Vrie |
| 2 | Flash Gordon |
| 15 | Fepson |
| 12 | Esteban Jiel |
| 6 | Filou d'Anjou |
| 4 | Expresso Good |
| 16 | Dixit Danica |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 12 | Esteban Jiel |
| 13 | Eurêka Vrie |
| 2 | Flash Gordon |
| 15 | Fepson |
| 4 | Expresso Good |
| 6 | Filou d'Anjou |
| 14 | Eolien de Chenu |
| 16 | Dixit Danica |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 14 | Eolien de Chenu |
| 15 | Fepson |
| 2 | Flash Gordon |
| 7 | Dassero |
| 13 | Eurêka Vrie |
| 6 | Filou d'Anjou |
| 8 | Diego du Canter |
| 12 | Esteban Jiel |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 14 | Eolien de Chenu | 32 pts |
| 15 | Fepson | 29 pts |
| 2 | Flash Gordon | 29 pts |
| 13 | Eurêka Vrie | 27 pts |
| 12 | Esteban Jiel | 19 pts |
| 6 | Filou d'Anjou | 19 pts |
| 4 | Expresso Good | 9 pts |
| 11 | Fast Domino | 6 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 7 | Dassero | 5 pts |
| 16 | Dixit Danica | 3 pts |
| 8 | Diego du Canter | 2 pts |
| 1 | De la Chenevière | 0 pt |
| 3 | Express de l'Iton | 0 pt |
| 5 | Emeraude del Phédo | 0 pt |
| 9 | Day de Bellouet | 0 pt |
| 10 | Cromy | 0 pt |