Envoyé à 18:59 le 16/10/2022
pas de logique au PMU ;pas croire car toute et truqué et les jockey en des oreillette pendent la course sur et certain
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jour de Victoire | M3 | 2 700 | C. Thomain | C. Thomain | 20 150 | 1aDa1aDa |
|
|
| 2 | Jab Kiss | H3 | 2 700 | G. Gelormini | L. Gaborit | 23 110 | 5a0a0a1a |
|
|
| 3 | Jim King | Non partant | |||||||
| 4 | Jazz Pat | M3 | 2 700 | B. Goetz | B. Goetz | 27 050 | 1a2a5a1a |
|
|
| 5 | Jazz Up | M3 | 2 700 | C. Mesnil | Th. Duvaldestin | 28 800 | 1a1a1a |
|
|
| 6 | Joyce Dream | F3 | 2 700 | L.-M. David | L.-M. David | 29 540 | 0a5a1a3a |
|
|
| 7 | Jason du Noyer | H3 | 2 700 | Y. Lebourgeois | S. Roger | 30 210 | 1a3aDa1a |
|
|
| 8 | Jamaica d'Oyse | F3 | 2 700 | G. Maillard (T) | A. G. Maillard | 30 510 | 5a4a1a3a |
|
|
| 9 | Jetpack | M3 | 2 700 | C. Parys | T. Malmqvist | 30 910 | Da4a2a1a |
|
|
| 10 | Jonagold | M3 | 2 700 | T. Le Beller | T. Le Beller | 38 060 | 1a2a3a2a |
|
|
| 11 | Joie Totale | F3 | 2 725 | J. Dubois | J. Dubois | 40 760 | 7a0a1a2a |
|
|
| 12 | Jeune Demoiselle | F3 | 2 725 | D. Héon | E. Varin | 45 570 | 0m9m1mDm |
|
|
| 13 | Javanais Délo | M3 | 2 725 | C. Beurel | L. Baudron | 51 530 | 0a9aDa1a |
|
|
| 14 | Just For Life | Non partant | |||||||
| 15 | Jina de l'Ormerie | F3 | 2 725 | A. A. Barassin | A. A. Barassin | 62 810 | Da6a1a2a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Préférés | |
|---|---|
| 10 | Jonagold |
| 7 | Jason du Noyer |
| 8 | Jamaica d'Oyse |
| 4 | Jazz Pat |
| 9 | Jetpack |
| 5 | Jazz Up |
| 15 | Jina de l'Ormerie |
| Outsiders | |
|---|---|
| 11 | Joie Totale |
| 2 | Jab Kiss |
| 6 | Joyce Dream |
| 14 | Just For Life |
| 13 | Javanais Délo |
| 3 | Jim King |
| 12 | Jeune Demoiselle |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Jour de Victoire |