Envoyé à 15:45 le 27/08/2022
c est bon assez vu pour aujourdhui
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadesse | F3 | 2 175 | 58 | Mlle C. Callico | P. L. Desaunette | 32 890 | 5m2m2m1m |
|
|
| 2 | Jail Break | M3 | 2 175 | 60 | A. Lamy | T. Malmqvist | 35 920 | 2m0a5a8a |
|
|
| 3 | Je M'Envole | M3 | 2 175 | 60 | A. Abrivard | J. A. Hernandez-Navarro | 44 260 | 6a1mDa2m |
|
|
| 4 | Judy Blue Eyes | F3 | 2 175 | 58 | P. P. Ploquin | B. Marie | 46 080 | 0m2m6mDa |
|
|
| 5 | Just For Life | F3 | 2 175 | 58 | A. Collette | J. Dubois | 48 540 | 3a8a9a7m |
|
|
| 6 | Jalisco Fligny | M3 | 2 175 | 60 | E. Raffin | Suc. F. Leblanc | 50 450 | 1m1m7a8a |
|
|
| 7 | Jab de Mye | M3 | 2 175 | 60 | Ch. Corbineau | R. Ch. Larue | 58 060 | 0a6m3mDm |
|
|
| 8 | Jason du Conroy | H3 | 2 175 | 60 | Mlle N. Henry | G. Gillot | 58 590 | Da0a1m4m |
|
|
| 9 | Junon | F3 | 2 175 | 58 | M. Mottier | W. Bigeon | 85 180 | 7a5a5mDa |
|
|
| 10 | Jorgos de Guez | M3 | 2 175 | 60 | B. Rochard | A. Ripoll Rigo | 113 880 | 9a3m1a0a |
|
|
| 11 | Jelyson | M3 | 2 175 | 60 | Y. Lebourgeois | A. Pillon | 158 100 | DaDa1m1m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Jason du Conroy |
| 11 | Jelyson |
| 9 | Junon |
| 6 | Jalisco Fligny |
| 10 | Jorgos de Guez |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Je M'Envole |
| 2 | Jail Break |
| 7 | Jab de Mye |
| 5 | Just For Life |
| 4 | Judy Blue Eyes |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Jadesse |