Envoyé à 20:38 le 18/08/2022
+ le 1 placé 5e.. je fais pas le couplé 5-1....
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotta Feeling | H6 | 2 925 | D. Békaert | J.-M. Roubaud | 43 020 | Da8aDa7a |
|
|
| 2 | Glitter Jiel | F6 | 2 925 | R. Mourice | R. Mourice | 47 205 | 3a2a6a4a |
|
|
| 3 | Groovy Jiel | H6 | 2 925 | F. Tugend | R. Mourice | 47 490 | 4a3aDaDa |
|
|
| 4 | Guopeck de Vivoin | H6 | 2 925 | J.-C. Sorel | J. Guelpa | 48 370 | 6aDa4a1a |
|
|
| 5 | Giuliano | M6 | 2 925 | N. Ensch | N. Ensch | 48 965 | 2aDaDaDa |
|
|
| 6 | Gohaki | H6 | 2 925 | R. Derieux | R. Derieux | 56 300 | Da6a7a1a |
|
|
| 7 | Go Fast du Breuil | H6 | 2 925 | G. Lemoine | N. Ensch | 58 455 | 0a5a2a7a |
|
|
| 8 | Good Dream | H6 | 2 925 | Y.-A. Briand | L. Garcia | 58 950 | 7a8a0aDa |
|
|
| 9 | Get My Love | H6 | 2 925 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 60 130 | Da6aDaDa |
|
|
| 10 | Guccia | F6 | 2 950 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 86 910 | DaDaDa0a |
|
|
| 11 | Gemini Jiel | H6 | 2 950 | N. G. Lefèvre | R. Mourice | 90 620 | Da2a8a0a |
|
|
| 12 | Gaby Star | H6 | 2 950 | M. Izzo | M. Izzo | 117 290 | 5a3a4a9a |
|
|
| 13 | Go Away Bird | H6 | 2 950 | E. Coubard-Meunier | E. Coubard-Meunier | 120 370 | 4a1a3a1a |
|
|
| 14 | Grandiose Bey | H6 | 2 950 | M. Legros | R. Mourice | 125 320 | 0a5a8a3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Gemini Jiel |
| 13 | Go Away Bird |
| 5 | Giuliano |
| 12 | Gaby Star |
| 10 | Guccia |
| 2 | Glitter Jiel |
| 6 | Gohaki |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Get My Love |
| 1 | Gotta Feeling |
| 14 | Grandiose Bey |
| 3 | Groovy Jiel |
| 8 | Good Dream |
| 4 | Guopeck de Vivoin |
| 7 | Go Fast du Breuil |