Envoyé à 15:54 le 18/06/2022
Bonjour tous le le monde pourquoi il payent pas le Géant quelqu'un sait ?
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furioso Fligny | H7 | 2 875 | C. Terry | A. De Jésus | 100 540 | Da8aDa2a |
|
|
| 2 | Flying Brickell | H7 | 2 875 | S. Ernault | S. Ernault | 106 800 | Dm1a2m0a |
|
|
| 3 | Elégant Horse | H8 | 2 875 | Y. Lebourgeois | S. Marmion | 119 010 | 3a1a2a0a |
|
|
| 4 | Envoûtante | F8 | 2 875 | D. Thomain | Ch. Clin | 124 480 | 4aDm0a3a |
|
|
| 5 | Funky d'Alb | H7 | 2 875 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 125 860 | 3a1a7a9a |
|
|
| 6 | Feu de Révolte | M7 | 2 875 | F. Lagadeuc | R. Jajolet | 127 490 | 3a1a1a1a |
|
|
| 7 | Farceuse du Pré | F7 | 2 875 | N. Bazire | P. Terry | 127 540 | 8aDaDa1a |
|
|
| 8 | Elzevir d'Ecouves | H8 | 2 875 | G. Gelormini | Arnaud Morin | 130 420 | 8a7a2a8a |
|
|
| 9 | Dollar du Plain | H9 | 2 900 | E. Raffin | L. Le Drean | 217 570 | 8a8a0a0a |
|
|
| 10 | Détroit Ace | H9 | 2 900 | B. Rochard | D. Lecroq | 224 990 | DaDa0a2a |
|
|
| 11 | Caïd Doré | Non partant | |||||||
| 12 | Fabulous Dream | M7 | 2 900 | M. Abrivard | M. Abrivard | 226 500 | DaDaDa1a |
|
|
| 13 | Ekiango de Nile | H8 | 2 900 | A. Lamy | C. de Groote | 231 070 | 5a4a0a7a |
|
|
| 14 | Emencourt Bléquin | H8 | 2 900 | R. Derieux | J. Koubiche | 232 620 | 4a7a6a0a |
|
|
| 15 | Diapason de Padd | H9 | 2 900 | A. Abrivard | B. Goetz | 235 350 | 4a2a8a5a |
|
|
| 16 | De la Chenevière | F9 | 2 900 | F. Lecanu | L. Gaborit | 242 900 | 8a9a9a9a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 12 | Fabulous Dream |
| 16 | De la Chenevière |
| 6 | Feu de Révolte |
| 2 | Flying Brickell |
| 3 | Elégant Horse |
| 1 | Furioso Fligny |
| 9 | Dollar du Plain |
| 14 | Emencourt Bléquin |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Envoûtante |
| 7 | Farceuse du Pré |
| 5 | Funky d'Alb |
| 15 | Diapason de Padd |
| 13 | Ekiango de Nile |
| 10 | Détroit Ace |
| 8 | Elzevir d'Ecouves |
| 11 | Caïd Doré |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 12 | Fabulous Dream |
| 4 | Envoûtante |
| 6 | Feu de Révolte |
| 2 | Flying Brickell |
| 3 | Elégant Horse |
| 1 | Furioso Fligny |
| 9 | Dollar du Plain |
| 14 | Emencourt Bléquin |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 6 | Feu de Révolte |
| 12 | Fabulous Dream |
| 16 | De la Chenevière |
| 2 | Flying Brickell |
| 3 | Elégant Horse |
| 1 | Furioso Fligny |
| 9 | Dollar du Plain |
| 14 | Emencourt Bléquin |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 16 | De la Chenevière |
| 9 | Dollar du Plain |
| 12 | Fabulous Dream |
| 6 | Feu de Révolte |
| 2 | Flying Brickell |
| 3 | Elégant Horse |
| 1 | Furioso Fligny |
| 5 | Funky d'Alb |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 6 | Feu de Révolte |
| 12 | Fabulous Dream |
| 16 | De la Chenevière |
| 9 | Dollar du Plain |
| 2 | Flying Brickell |
| 5 | Funky d'Alb |
| 3 | Elégant Horse |
| 1 | Furioso Fligny |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 2 | Flying Brickell |
| 3 | Elégant Horse |
| 15 | Diapason de Padd |
| 1 | Furioso Fligny |
| 5 | Funky d'Alb |
| 12 | Fabulous Dream |
| 6 | Feu de Révolte |
| 9 | Dollar du Plain |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 12 | Fabulous Dream | 31 pts |
| 6 | Feu de Révolte | 29 pts |
| 2 | Flying Brickell | 26 pts |
| 3 | Elégant Horse | 20 pts |
| 16 | De la Chenevière | 20 pts |
| 9 | Dollar du Plain | 17 pts |
| 1 | Furioso Fligny | 14 pts |
| 5 | Funky d'Alb | 8 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 4 | Envoûtante | 7 pts |
| 15 | Diapason de Padd | 6 pts |
| 14 | Emencourt Bléquin | 2 pts |
| 7 | Farceuse du Pré | 0 pt |
| 8 | Elzevir d'Ecouves | 0 pt |
| 10 | Détroit Ace | 0 pt |
| 11 | Caïd Doré | 0 pt |
| 13 | Ekiango de Nile | 0 pt |