Envoyé à 16:01 le 24/04/2022
SGP
3
6
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ici Paname | H4 | 2 625 | T. Bord | B. Olicard | Dm |
|
|||
| 2 | Isis de Benac | F4 | 2 625 | X. Bonnefoux | P. M. Manceau | 1 190 | 6m(21)0a6aDa |
|
||
| 3 | Imagine d'Aimté | F4 | 2 625 | M. Tijou | P. Terry | 3 220 | Dm(21)DaDaDm |
|
||
| 4 | Impériale de Syhm | F4 | 2 625 | Mlle M. Darbord | Y. Hurel | 3 250 | 4m7a4a5a |
|
||
| 5 | Ivresse del Green | F4 | 2 625 | Mlle S. Treich | B. Muel | 6 840 | Da4aDaDa |
|
||
| 6 | Iroise Devol | F4 | 2 625 | S.-E. Pasquier | L. B. Martin | 10 040 | 0a6a(21)3a0a |
|
||
| 7 | Indien des Bois | H4 | 2 625 | M. Yvon | I.-P. Blanchon | 11 720 | 7a0mDm3a |
|
||
| 8 | Imurtioli | H4 | 2 625 | P. Geray | J. Foin | 11 830 | 6a1aDa(21)2a |
|
||
| 9 | Irina de Toussac | F4 | 2 625 | R. Le Creps | S. Lelièvre | 13 270 | Dm5m3m2m |
|
||
| 10 | Inouie | F4 | 2 625 | L. Lorent | N. Langlois | 13 380 | 9m4m2m1m |
|
||
| 11 | Idalie Vrie | F4 | 2 625 | Mlle P. Beluze | K. Ait Ouakli | 13 760 | Da6mDm3m |
|
||
| 12 | Imperial Gamer | H4 | 2 625 | Mlle C. Saout | S. Bouisson | 13 780 | Da0a8a(21)Da |
|
||
| 13 | Ianina des Bordes | F4 | 2 625 | L. Lalande | V. Foucault | 14 900 | 1a6mDa7m |
|
||
| 14 | Imhotep de Fredlau | H4 | 2 650 | Mlle A. Toussaint | F. Clozier | 25 860 | Dm2m1mDa |
|
||
| 15 | Ice Cream d'Eté | F4 | 2 650 | Mlle L Magnenat | D. Brossard | 29 600 | Da0a3aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Préférés | |
|---|---|
| 13 | Ianina des Bordes |
| 14 | Imhotep de Fredlau |
| 10 | Inouie |
| 9 | Irina de Toussac |
| 8 | Imurtioli |
| 4 | Impériale de Syhm |