Envoyé à 14:38 le 11/04/2022
++
3
9
4
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardy du Sablier | H5 | 2 850 | 65 | M. Daougabel | B. Thomas | 6 540 | DaRa6m6a |
|
|
| 2 | Hadrya Scott | F5 | 2 850 | 55 | Mlle C. René | O. Merle | 12 090 | 8a9aRa7a |
|
|
| 3 | Hépona d'un Jour | F5 | 2 850 | 57 | F. Broust | B. Thomas | 12 430 | 7aRa6m(21)2m |
|
|
| 4 | Haribelo de Nuit | H5 | 2 850 | 65 | T. Aguiar | P. Blanc | 12 720 | 7a2m9a4m |
|
|
| 5 | Hastig Vasterbo | H5 | 2 850 | 65 | B. Rochard | J. Niskanen | 15 328 | Da2m(21)DaDa |
|
|
| 6 | Hope and Star | F5 | 2 850 | 63 | F. Desmigneux | Ar. Gougeon | 16 370 | 1a1aRa5a |
|
|
| 7 | Hanna d'Amour | F5 | 2 875 | 63 | R. Thonnerieux | K. Thonnerieux | 26 860 | 1m3mDaDa |
|
|
| 8 | Harpie Gibus | Non partant | ||||||||
| 9 | Hestia Gédé | F5 | 2 875 | 63 | Mlle G. Godard | M. Sassier | 28 710 | 2a0a5a(21)7m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Hastig Vasterbo |
| 4 | Haribelo de Nuit |
| 6 | Hope and Star |
| 9 | Hestia Gédé |
| Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Hanna d'Amour |
| 3 | Hépona d'un Jour |
| 8 | Harpie Gibus |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Hardy du Sablier |
| 2 | Hadrya Scott |