Envoyé à 14:01 le 14/02/2022
Nivard il fait exprès ou quoi !!! ???????
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zante Breed | F7 | 2 100 | A. Abrivard | J.-P. Raffegeau | 161 988 | 8a1a(21)4a6a |
|
|
| 2 | Etoile d'Eole | F8 | 2 100 | F. Nivard | J.-M. Roubaud | 149 960 | 1a2a2a(21)2a |
|
|
| 3 | Zanzibar Wise As | F7 | 2 100 | M. Abrivard | A. Gocciadoro | 147 980 | Da2a(21)Da8a |
|
|
| 4 | Vanity Luis | F8 | 2 100 | Y. Lebourgeois | Mlle M. Gibon | 138 702 | (21)7a8a0a6a |
|
|
| 5 | Digital Class | F7 | 2 100 | B. Goop | R. Kuiper | 160 612 | DmDaDa(21)4a |
|
|
| 6 | Uma d'Asti | F9 | 2 100 | F. Ferrero | F. Ferrero | 157 834 | 0aDa(21)7a0a |
|
|
| 7 | Vikens Fingerprint | F7 | 2 100 | E. Raffin | R. Bergh | 170 210 | 3a6a(21)0a8a |
|
|
| 8 | Julia Pellini | F9 | 2 100 | J.-M. Bazire | M. Dahlen | 130 261 | 4a(21)6a0a5a |
|
|
| 9 | Vistamar | Non partant | |||||||
| 10 | Adi Gallia | F7 | 2 100 | B. Rochard | M.-P. Djuse | 129 430 | 7a0a(21)Da9a |
|
|
| 11 | Miss Silver | F7 | 2 100 | D. Thomain | R. Bergh | 112 003 | 9a(21)8a1a1a |
|
|
| 12 | Zante Laser | F7 | 2 100 | F. Lagadeuc | F. Souloy | 106 378 | 3a5a(21)0aDa |
|
|
| 13 | Veiled | F8 | 2 100 | G. Gelormini | M. Dahlen | 73 620 | 1a(21)0aDaDa |
|
|
| 14 | Last Winner | F7 | 2 100 | N. D'Haenens | N. D'Haenens | 59 206 | 1a(21)3a1a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Zanzibar Wise As |
| 1 | Zante Breed |
| 8 | Julia Pellini |
| 2 | Etoile d'Eole |
| 7 | Vikens Fingerprint |
| 12 | Zante Laser |
| 14 | Last Winner |
| 13 | Veiled |
| Outsiders | |
|---|---|
| 5 | Digital Class |
| 9 | Vistamar |
| 11 | Miss Silver |
| 4 | Vanity Luis |
| 10 | Adi Gallia |
| 6 | Uma d'Asti |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 3 | Zanzibar Wise As |
| 7 | Vikens Fingerprint |
| 1 | Zante Breed |
| 8 | Julia Pellini |
| 2 | Etoile d'Eole |
| 12 | Zante Laser |
| 14 | Last Winner |
| 10 | Adi Gallia |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 3 | Zanzibar Wise As |
| 1 | Zante Breed |
| 2 | Etoile d'Eole |
| 8 | Julia Pellini |
| 13 | Veiled |
| 7 | Vikens Fingerprint |
| 14 | Last Winner |
| 12 | Zante Laser |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 1 | Zante Breed |
| 13 | Veiled |
| 8 | Julia Pellini |
| 2 | Etoile d'Eole |
| 7 | Vikens Fingerprint |
| 12 | Zante Laser |
| 14 | Last Winner |
| 5 | Digital Class |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 3 | Zanzibar Wise As |
| 1 | Zante Breed |
| 8 | Julia Pellini |
| 2 | Etoile d'Eole |
| 7 | Vikens Fingerprint |
| 12 | Zante Laser |
| 14 | Last Winner |
| 13 | Veiled |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 3 | Zanzibar Wise As |
| 1 | Zante Breed |
| 12 | Zante Laser |
| 8 | Julia Pellini |
| 11 | Miss Silver |
| 2 | Etoile d'Eole |
| 13 | Veiled |
| 7 | Vikens Fingerprint |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 1 | Zante Breed | 35 pts |
| 3 | Zanzibar Wise As | 32 pts |
| 8 | Julia Pellini | 27 pts |
| 2 | Etoile d'Eole | 23 pts |
| 7 | Vikens Fingerprint | 19 pts |
| 12 | Zante Laser | 16 pts |
| 13 | Veiled | 14 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 14 | Last Winner | 8 pts |
| 11 | Miss Silver | 4 pts |
| 10 | Adi Gallia | 1 pt |
| 5 | Digital Class | 1 pt |
| 4 | Vanity Luis | 0 pt |
| 6 | Uma d'Asti | 0 pt |
| 9 | Vistamar | 0 pt |