Envoyé à 14:44 le 15/06/2021
6/8
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eternity Rocq | F7 | 2 650 | 67 | A. Barrier | Ch.-A. Mary | 58 750 | 0m9m(20)Dm2m |
|
|
| 2 | Défi d'Anjou | H8 | 2 650 | 67 | Mlle M. Blot | B. Olicard | 59 140 | Da0mDaAm |
|
|
| 3 | Dokota Sud Ouest | F8 | 2 650 | 67 | Mlle A. Toussaint | G. Rivière | 70 210 | 3m2m6m6a |
|
|
| 4 | Fansonnette Dalber | F6 | 2 650 | 55 | N. Perron | B. Carpentier | 85 710 | 1m1m4m7m |
|
|
| 5 | Echo du Palais | H7 | 2 650 | 55 | Mlle E. Callier | P. Callier | 85 970 | Dm0a3m4m |
|
|
| 6 | Dierlov Volo | H8 | 2 675 | 67 | J.-Y. Ricart | I.-P. Blanchon | 133 510 | 7a4a5a8a |
|
|
| 7 | Cicéron d'Or | H9 | 2 675 | 55 | Axel Laigron | Y. Lacombe | 136 630 | 9aDm1m3m |
|
|
| 8 | Fiaschetto | H6 | 2 675 | 67 | S.-E. Pasquier | P. Terry | 139 860 | 8mDmDm(20)0m |
|
|
| 9 | Caïd du Perche | H9 | 2 675 | 55 | T. Bord | R. W. Denécherre | 165 630 | 8a9aDmDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Fansonnette Dalber |
| 1 | Eternity Rocq |
| 8 | Fiaschetto |
| 3 | Dokota Sud Ouest |
| Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Cicéron d'Or |
| 5 | Echo du Palais |
| 9 | Caïd du Perche |
| 6 | Dierlov Volo |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Défi d'Anjou |