Envoyé à 19:00 le 08/06/2021
+++++++++++++++
3
7
9
11
13
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Jijo | F6 | 2 300 | K. Vandemoortele | K. Vandemoortele | 17 412 | 9m7aDa5a |
|
|
| 2 | Doddy du Vivier | H8 | 2 300 | M. Moes | D. Moes | 19 328 | 6a5a(20)2a4a |
|
|
| 3 | Fortunity | F6 | 2 300 | G. Laureys | G. Laureys | 19 850 | 2aDa9aDa |
|
|
| 4 | Eclat des Iles | H7 | 2 300 | J. Van Den Putte Jr. | F. X. Myle | 16 498 | Da7a8aDm |
|
|
| 5 | Forever du Rib | H6 | 2 300 | P. d'Haese | P. d'Haese | 19 604 | Da8aDa6a |
|
|
| 6 | El Bandido | H7 | 2 300 | G. Loix | M. Van De Moer | 17 213 | DaDa8a7a |
|
|
| 7 | Furtif Mérité | H6 | 2 300 | L. Cannaert | L. Cannaert | 14 923 | 3a6a6a6a |
|
|
| 8 | Fugitif de Po | H6 | 2 300 | J. Verbeeck | Mlle L. Kindler | 17 970 | 9aDmDmDa |
|
|
| 9 | Fast And Rock | H6 | 2 300 | K. Depuydt | Mme C. de Soete | 13 622 | 1aDa10aDa |
|
|
| 10 | Dartois | H8 | 2 300 | P.-Y. Lesne | P.-Y. Lesne | 14 215 | (20)Da4a3a3a |
|
|
| 11 | Effeuille Moi Pan | F7 | 2 300 | X. Germis | M. Bisman | 7 362 | 7a4a4a2a |
|
|
| 12 | Hilda de l'Ecorce | F4 | 2 300 | J. Kindt | L. Coppenolle | 960 | 0aDa |
|
|
| 13 | Flageolet | H6 | 2 300 | R. Depuydt | Mme C. de Soete | 14 640 | 8a5a6a7a |
|
|
| 14 | Habiba Sly | F4 | 2 300 | G. Lermusiaux | F. Ghekière | 11 700 | 9aDmDa(20)Da |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Fortunity |
| 9 | Fast And Rock |
| 2 | Doddy du Vivier |
| 6 | El Bandido |
| 10 | Dartois |
| 7 | Furtif Mérité |
| 13 | Flageolet |
| 1 | Fortuna Jijo |
| 4 | Eclat des Iles |
| 11 | Effeuille Moi Pan |
| 8 | Fugitif de Po |
| 5 | Forever du Rib |
| Outsiders | |
|---|---|
| 14 | Habiba Sly |
| 12 | Hilda de l'Ecorce |