Envoyé à 15:24 le 21/05/2021
///
2
5
8
10
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escale Océane | F7 | 2 950 | J. Chavatte | J. Foin | 115 970 | 6a7m7aDm |
|
|
| 2 | Domino Blond | H8 | 2 950 | N. R. Brossard | D. Brossard | 122 460 | 8a4a4a3a |
|
|
| 3 | Diva du Buisson | F8 | 2 950 | C. Feyte | C. Feyte | 117 960 | 6a0a(20)3a8a |
|
|
| 4 | Guérande | F5 | 2 950 | F. Clozier | B. Goetz | 125 030 | 4a8a6a5a |
|
|
| 5 | Espiritu Santo | H7 | 2 950 | C. Terry | E. Prudhon | 125 115 | 7a5a4aDa |
|
|
| 6 | Elara Frazéenne | F7 | 2 950 | D. Cannillo | D. Cannillo | 114 110 | 5a7a8a(20)2a |
|
|
| 7 | Deuxième Souffle | H8 | 2 950 | P. Geray | G. Metzler | 116 960 | Da9a0a(20)0a |
|
|
| 8 | Ekir de Mai | H7 | 2 950 | D. Laisis | D. Laisis | 117 240 | Da8aDa2a |
|
|
| 9 | Djebel Valière | H8 | 2 950 | Y. Henry | Y. Henry | 111 810 | 1a2a2a6a |
|
|
| 10 | Dunaway | F8 | 2 950 | F. Lagadeuc | Ch. Mottier | 97 080 | 6a1a1a1a |
|
|
| 11 | Cirte la Tour | F9 | 2 950 | M. Grasset | D. A. Langlois | 105 935 | 8m6a5a2a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 10 | Dunaway |
| 4 | Guérande |
| 9 | Djebel Valière |
| 2 | Domino Blond |
| 8 | Ekir de Mai |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Escale Océane |
| 3 | Diva du Buisson |
| 5 | Espiritu Santo |
| 6 | Elara Frazéenne |
| 11 | Cirte la Tour |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Deuxième Souffle |