Envoyé à 19:49 le 11/04/2021
GP/ZS 5/6
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebound | H9 | 2 100 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 23 733 | (20)5a4a5m9a |
|
|
| 2 | No Gelt Face | H11 | 2 100 | P. Schwarzlmüller | P. Schwarzlmüller | 26 519 | 7a6a5a(20)6a |
|
|
| 3 | Orange Venus | F9 | 2 100 | A. Kaarlenkaski | H. Sykora | 95 715 | 4a3a7a4a |
|
|
| 4 | Jagaro Mo | M11 | 2 100 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 43 460 | 3a2a4a6a |
|
|
| 5 | Lord Brodde | H10 | 2 100 | C. Fischer | C. Fischer | 38 466 | 6a5a2a4a |
|
|
| 6 | King of the World | M12 | 2 100 | H. Sykora | H. Sykora | 233 675 | 5a6a5a5a |
|
|
| 7 | Angle of Attack | H9 | 2 100 | G. Mayr | G. Mayr | 318 424 | (20)6a0a8a8a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Angle of Attack |
| 5 | Lord Brodde |
| 4 | Jagaro Mo |
| 3 | Orange Venus |
| 6 | King of the World |
| 2 | No Gelt Face |
| 1 | Rebound |