Envoyé à 19:46 le 29/01/2021
P*** j'avais le T4ordre, Enquête de mes deux, il avait la place de passé c'est juste qu'il avait les boules de pas avoir gagné. M**** !
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fun For Jet | H6 | 2 925 | 67 | R. Thonnerieux | E. Prudhon | 46 780 | 3m(20)5mDmDm |
|
|
| 2 | Envoûteur d'Auge | H7 | 2 925 | 67 | Mlle A. Lepage | C. Haret | 48 200 | Da(20)1a2a1a |
|
|
| 3 | Guarda's Fella | F5 | 2 925 | 55 | D. Desbordes | J.-P. Ensch | 53 500 | Da(20)Da7a8a |
|
|
| 4 | Fair Play des Ves | H6 | 2 925 | 55 | Mlle C. E. Lemaire | Y.-A. Briand | 53 890 | 8a0m(20)0aAa |
|
|
| 5 | Garde Rapprochée | F5 | 2 925 | 65 | Mlle L. Balayn | R. Gout | 54 700 | 4a4a(20)8m7a |
|
|
| 6 | Denver du Châtelet | H8 | 2 925 | 67 | M. Tijou | Y.-A. Briand | 59 180 | Da(20)1mDaDa |
|
|
| 7 | Eagle Clémaxelle | H7 | 2 925 | 57 | Mlle M. Heymans | L. Gout | 60 960 | 5m(20)0a0a7a |
|
|
| 8 | Eole de Neuvy | H7 | 2 950 | 55 | M. Legros | R. Mourice | 97 750 | 8m(20)2mDm8m |
|
|
| 9 | Best of Chanlecy | H10 | 2 950 | 55 | Mlle J. Ohanessian | E. Bachelot | 108 480 | 0a0a0a(20)5m |
|
|
| 10 | El Viento | H7 | 2 950 | 67 | F. Desmigneux | Y.-A. Briand | 118 600 | 3m(20)Da0a5m |
|
|
| 11 | Elza de Souvigné | F7 | 2 950 | 67 | P. P. Ploquin | M. Lenoir | 119 100 | 2m(20)8m0a3m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Elza de Souvigné |
| 10 | El Viento |
| 6 | Denver du Châtelet |
| 1 | Fun For Jet |
| 8 | Eole de Neuvy |
| Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Envoûteur d'Auge |
| 3 | Guarda's Fella |
| 5 | Garde Rapprochée |
| 4 | Fair Play des Ves |
| 7 | Eagle Clémaxelle |
| 9 | Best of Chanlecy |