Envoyé à 21:19 le 26/01/2021
Arrivé : 10 7 2 8
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Eme | H10 | 1 640 | S. Persson | M. Edshammar | 17 884 | 8a(20)6a13a6a |
|
|
| 2 | Pastorns Lady | F7 | 1 640 | M.-J. Andersson | J. Partanen | 44 553 | 8a(20)4a1a10a |
|
|
| 3 | Ridgehead Karisma | F9 | 1 640 | W. Ekberg | K. Nilsson | 32 031 | 5a(20)9aDa10a |
|
|
| 4 | Un Dernier Rire | Non partant | |||||||
| 5 | Crash Axe | Non partant | |||||||
| 6 | So Bear | F7 | 1 640 | C. J. Jepson | L. Björk | 39 178 | 10a(20)0m5a7a |
|
|
| 7 | Self Explosive | H6 | 1 640 | Mlle R. Dahlén | D. Palmqvist | 38 142 | (20)5a2a5a2a |
|
|
| 8 | Flexible Launcher | H5 | 1 640 | Mlle L. Sedström | M. Jernemyr | 41 177 | 1a(20)6a1a4a |
|
|
| 9 | Alfredo Di Stefano | H11 | 1 640 | M. Jakobsson | J. Christiansson | 37 748 | (20)8a6a0a9a |
|
|
| 10 | Oxidizer | H6 | 1 640 | U. Ohlsson | D. Persson | 35 866 | 5a(20)7a2a8a |
|
|
| 11 | Nemo Rols | H9 | 1 640 | R. N. Skoglund | E. Flygare | 44 096 | 2a(20)8m4m10m |
|
|
| 12 | X.L.Bygg Palema | H8 | 1 640 | F. Claesson | A. Jonsson | 32 522 | 7a(20)12a13a11a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12