Envoyé à 14:35 le 07/01/2021
moi ces le 3 qui me fou tout en l air
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falco d'Havaroche | H6 | 2 100 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 101 030 | (20)2a9a0a4a |
|
|
| 2 | Fanal du Garden | H6 | 2 100 | L.-M. David | L.-M. David | 95 390 | (20)3a7a9a1a |
|
|
| 3 | Forto Déo | H6 | 2 100 | A. Desmottes | A. Desmottes | 92 110 | (20)6a0a3a5a |
|
|
| 4 | Flash Gordon | H6 | 2 100 | M. Bézier | M. Bézier | 100 060 | (20)2a3a1aDa |
|
|
| 5 | Festival d'Orient | H6 | 2 100 | M. Abrivard | R. Derieux | 90 930 | (20)1a1a2aDa |
|
|
| 6 | Fly du Vertain | H6 | 2 100 | D. Thomain | L. Roelens | 99 800 | (20)5a7a2a6a |
|
|
| 7 | Falco Sacha | H6 | 2 100 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 96 990 | (20)6a1a2a4a |
|
|
| 8 | Fotello du Palais | H6 | 2 100 | A. A. Chavatte | A. Chavatte | 92 770 | (20)3aDa6a1a |
|
|
| 9 | Fencer de Houelle | H6 | 2 100 | B. Goop | Suc. F. Leblanc | 98 470 | (20)0a4a0a2a |
|
|
| 10 | Filou Star | M6 | 2 100 | M. Lenoir | M. Lenoir | 78 630 | (20)3a0a6a1a |
|
|
| 11 | Farrell Seven | H6 | 2 100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 87 630 | (20)2a1a1aDa |
|
|
| 12 | Furious Wind | H6 | 2 100 | F. Nivard | F. Nivard | 77 240 | (20)7aDaDa8a |
|
|
| 13 | Falkano de Houelle | M6 | 2 100 | A. Barrier | Suc. F. Leblanc | 86 910 | (20)Da0a8a2a |
|
|
| 14 | Forrest Gédé | H6 | 2 100 | Y. Lebourgeois | T. Le Beller | 80 610 | (20)Da2a3a4a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Festival d'Orient |
| 1 | Falco d'Havaroche |
| 11 | Farrell Seven |
| 7 | Falco Sacha |
| 12 | Furious Wind |
| 9 | Fencer de Houelle |
| 8 | Fotello du Palais |
| 14 | Forrest Gédé |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Fly du Vertain |
| 4 | Flash Gordon |
| 2 | Fanal du Garden |
| 3 | Forto Déo |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 13 | Falkano de Houelle |
| 10 | Filou Star |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 5 | Festival d'Orient |
| 14 | Forrest Gédé |
| 11 | Farrell Seven |
| 7 | Falco Sacha |
| 1 | Falco d'Havaroche |
| 4 | Flash Gordon |
| 3 | Forto Déo |
| 9 | Fencer de Houelle |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 5 | Festival d'Orient |
| 1 | Falco d'Havaroche |
| 11 | Farrell Seven |
| 14 | Forrest Gédé |
| 7 | Falco Sacha |
| 6 | Fly du Vertain |
| 8 | Fotello du Palais |
| 2 | Fanal du Garden |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 5 | Festival d'Orient |
| 11 | Farrell Seven |
| 1 | Falco d'Havaroche |
| 7 | Falco Sacha |
| 14 | Forrest Gédé |
| 9 | Fencer de Houelle |
| 2 | Fanal du Garden |
| 3 | Forto Déo |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 1 | Falco d'Havaroche |
| 11 | Farrell Seven |
| 7 | Falco Sacha |
| 12 | Furious Wind |
| 9 | Fencer de Houelle |
| 14 | Forrest Gédé |
| 8 | Fotello du Palais |
| 6 | Fly du Vertain |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 5 | Festival d'Orient |
| 1 | Falco d'Havaroche |
| 8 | Fotello du Palais |
| 12 | Furious Wind |
| 14 | Forrest Gédé |
| 9 | Fencer de Houelle |
| 4 | Flash Gordon |
| 7 | Falco Sacha |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 11 | Farrell Seven |
| 1 | Falco d'Havaroche |
| 5 | Festival d'Orient |
| 8 | Fotello du Palais |
| 9 | Fencer de Houelle |
| 14 | Forrest Gédé |
| 7 | Falco Sacha |
| 4 | Flash Gordon |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 1 | Falco d'Havaroche | 39 pts |
| 5 | Festival d'Orient | 38 pts |
| 11 | Farrell Seven | 34 pts |
| 14 | Forrest Gédé | 26 pts |
| 7 | Falco Sacha | 23 pts |
| 9 | Fencer de Houelle | 15 pts |
| 8 | Fotello du Palais | 15 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 12 | Furious Wind | 10 pts |
| 4 | Flash Gordon | 6 pts |
| 6 | Fly du Vertain | 4 pts |
| 3 | Forto Déo | 3 pts |
| 2 | Fanal du Garden | 3 pts |
| 10 | Filou Star | 0 pt |
| 13 | Falkano de Houelle | 0 pt |