Envoyé à 12:01 le 04/01/2021
5 7 8
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baron Westwood | Non partant | |||||||
| 2 | Uno Per Te Diamant | H5 | 1 925 | C. Schwarz | M. Schub | 7 390 | 2a(19)2a8a3a |
|
|
| 3 | Shot Gun Bi | H9 | 1 925 | J. Hollweck Jr | J. Hollweck Jr | 5 415 | 6a6a8a(19)3a |
|
|
| 4 | Unstoppable | H10 | 1 925 | H. Hellmeier | G. Kroiß | 2 940 | 5a5a6a5a |
|
|
| 5 | Arthos CG | H6 | 1 925 | M. W. Schambeck | U. Stadler | 13 695 | 2a1a4a5a |
|
|
| 6 | Hope Diamond | Non partant | |||||||
| 7 | Ocean Blue | F7 | 1 925 | R. Haller | R. Haller | 15 615 | 1a10a1a1a |
|
|
| 8 | Bellice Br | F6 | 1 925 | G. Biendl | G. Biendl | 16 590 | 1a2a2a2a |
|
|
| 9 | Orefice | H10 | 1 925 | R. Pletschacher | R. Pletschacher | 11 986 | 6a5a6a5a |
|
|
| 10 | Fast Lane Lover | Non partant |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Ocean Blue |
| 8 | Bellice Br |
| 2 | Uno Per Te Diamant |
| 5 | Arthos CG |
| 1 | Baron Westwood |
| 9 | Orefice |
| 3 | Shot Gun Bi |
| 4 | Unstoppable |
| 10 | Fast Lane Lover |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Hope Diamond |