Envoyé à 18:39
jeu
10
8
3
4
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Day du Rochy | H7 | 2 600 | H. Sykora | H. Sykora | 6a4a4a4a |
|
||
| 2 | Elite de la Vitard | F6 | 2 600 | G. Gruber | S. Fischer | 7a6aDa3a |
|
||
| 3 | Fly de Montfort | H5 | 2 600 | K. Höbart | K. Höbart | 7a8a0a9a |
|
||
| 4 | Félicio Téjy | H5 | 2 600 | Mme S. Schatzdorfer | J. Lichtenwörther | 4a7a0a5a |
|
||
| 5 | Boogie Pat | H9 | 2 600 | D. Duda | P. Schwarzlmüller | 3a6a5a7a |
|
||
| 6 | Andalou | H10 | 2 600 | A. Kaarlenkaski | H. Sykora | 2a3a9a6a |
|
||
| 7 | Good Fellow | H4 | 2 620 | G. Mayr | G. Mayr | 1a3a1a1a |
|
||
| 8 | Azov | H10 | 2 620 | M. Redl | M. Redl | 1a0a4a2a |
|
||
| 9 | Ami du Pressoir | H10 | 2 620 | H. Brandstätter | S. Fischer | 5a5a8a6a |
|
||
| 10 | Vrai Lord | M11 | 2 640 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 3a2a3a3a |
|
||
| 11 | Dragon Darche | Non partant | |||||||
| 12 | Disco Darling | H7 | 2 660 | C. Milek | W. Ruth | 0aDaDa3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Good Fellow |
| 8 | Azov |
| 6 | Andalou |
| 9 | Ami du Pressoir |
| 10 | Vrai Lord |
| 5 | Boogie Pat |
| 4 | Félicio Téjy |
| 12 | Disco Darling |
| 1 | D Day du Rochy |
| 2 | Elite de la Vitard |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Fly de Montfort |