Envoyé à 13:58
BAZIRE LE MAITRE !! 14
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciel d'Azur | H8 | 2 850 | F. Nivard | Suc. F. Leblanc | 220 090 | 1a3a1aDa |
|
|
| 2 | By And By | H9 | 2 850 | M. Abrivard | M. Varin | 238 580 | 8aDaDa0a |
|
|
| 3 | Altius Fortis | M10 | 2 850 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 271 846 | 7a6a5a8a |
|
|
| 4 | Charly de l'Aunay | H8 | 2 850 | L.-M. David | L.-M. David | 274 880 | 0a5a1a0a |
|
|
| 5 | Bonheur de Nay | H9 | 2 850 | M. Verva | P. Godey | 279 950 | 8a5a3a5a |
|
|
| 6 | Bamour | H9 | 2 850 | E. Douaneau | M. Mottier | 280 330 | 2a0a0a7a |
|
|
| 7 | Comtesse du Clos | F8 | 2 850 | D. Thomain | Mlle E. Dessartre | 281 940 | 1a0a0aDa |
|
|
| 8 | Berry Félin | M9 | 2 850 | G. Gelormini | P. L. Desaunette | 289 020 | 6a4a9aDa |
|
|
| 9 | Altéa de Piencourt | F10 | 2 875 | F. Ouvrie | J. Guelpa | 304 130 | 9a5a1a4m |
|
|
| 10 | Crusoé d'Anama | H8 | 2 875 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 381 900 | 2a3a3a2a |
|
|
| 11 | Black Jack From | H9 | 2 875 | G. Gillot | G. Gillot | 409 700 | Da2aDm0a |
|
|
| 12 | Bleu Ciel | H9 | 2 875 | D. Bonne | J. Morice | 415 570 | 0a8a0a5a |
|
|
| 13 | Cash du Rib | H8 | 2 875 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 422 720 | 4a7a1a6a |
|
|
| 14 | Dayana Berry | F7 | 2 875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 427 150 | 2m3a0a4a |
|
|
| 15 | Dostoievski | H7 | 2 875 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 427 350 | Da6a0a2a |
|
|
| 16 | Dream de Lasserie | H7 | 2 875 | R. Derieux | R. Derieux | 436 749 | 3a4a3a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 14 | Dayana Berry |
| 16 | Dream de Lasserie |
| 15 | Dostoievski |
| 1 | Ciel d'Azur |
| 7 | Comtesse du Clos |
| 10 | Crusoé d'Anama |
| 11 | Black Jack From |
| 8 | Berry Félin |
| Outsiders | |
|---|---|
| 13 | Cash du Rib |
| 3 | Altius Fortis |
| 5 | Bonheur de Nay |
| 12 | Bleu Ciel |
| 4 | Charly de l'Aunay |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Altéa de Piencourt |
| 2 | By And By |
| 6 | Bamour |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 16 | Dream de Lasserie |
| 15 | Dostoievski |
| 14 | Dayana Berry |
| 11 | Black Jack From |
| 1 | Ciel d'Azur |
| 10 | Crusoé d'Anama |
| 13 | Cash du Rib |
| 7 | Comtesse du Clos |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 14 | Dayana Berry |
| 16 | Dream de Lasserie |
| 15 | Dostoievski |
| 10 | Crusoé d'Anama |
| 1 | Ciel d'Azur |
| 7 | Comtesse du Clos |
| 13 | Cash du Rib |
| 11 | Black Jack From |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 14 | Dayana Berry |
| 1 | Ciel d'Azur |
| 16 | Dream de Lasserie |
| 7 | Comtesse du Clos |
| 15 | Dostoievski |
| 13 | Cash du Rib |
| 10 | Crusoé d'Anama |
| 12 | Bleu Ciel |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 16 | Dream de Lasserie |
| 1 | Ciel d'Azur |
| 14 | Dayana Berry |
| 10 | Crusoé d'Anama |
| 15 | Dostoievski |
| 11 | Black Jack From |
| 3 | Altius Fortis |
| 7 | Comtesse du Clos |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 14 | Dayana Berry |
| 7 | Comtesse du Clos |
| 1 | Ciel d'Azur |
| 15 | Dostoievski |
| 10 | Crusoé d'Anama |
| 16 | Dream de Lasserie |
| 13 | Cash du Rib |
| 11 | Black Jack From |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 10 | Crusoé d'Anama |
| 16 | Dream de Lasserie |
| 14 | Dayana Berry |
| 7 | Comtesse du Clos |
| 15 | Dostoievski |
| 11 | Black Jack From |
| 8 | Berry Félin |
| 1 | Ciel d'Azur |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 14 | Dayana Berry | 42 pts |
| 16 | Dream de Lasserie | 39 pts |
| 15 | Dostoievski | 30 pts |
| 1 | Ciel d'Azur | 29 pts |
| 10 | Crusoé d'Anama | 27 pts |
| 7 | Comtesse du Clos | 22 pts |
| 11 | Black Jack From | 13 pts |
| 13 | Cash du Rib | 9 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 3 | Altius Fortis | 2 pts |
| 8 | Berry Félin | 2 pts |
| 12 | Bleu Ciel | 1 pt |
| 2 | By And By | 0 pt |
| 4 | Charly de l'Aunay | 0 pt |
| 5 | Bonheur de Nay | 0 pt |
| 6 | Bamour | 0 pt |
| 9 | Altéa de Piencourt | 0 pt |