Envoyé à 17:15
1 Hurricane Rocq
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane Rocq | H3 | 2 850 | 60 | V. Saussaye | A. Lebourgeois | 1 680 | DaDa3aDa |
|
|
| 2 | Houston Berry | M3 | 2 850 | 60 | E. Raffin | J. Vanmeerbeck | 35 690 | 4m5mDaDm |
|
|
| 3 | Hélios Atout | M3 | 2 850 | 60 | F. Lagadeuc | N. Bridault | 38 470 | 6m7a4mDa |
|
|
| 4 | Héros de Beylev | H3 | 2 850 | 60 | D. Thomain | Ch. Cuiller | 44 420 | 1m1mDmDm |
|
|
| 5 | Hidalgo du Rib | H3 | 2 850 | 60 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 44 970 | 2m1m7a2a |
|
|
| 6 | He His Quick | H3 | 2 850 | 60 | M. Mottier | M. Esper | 45 770 | 1m3mDm1m |
|
|
| 7 | Hibiscus des Baux | H3 | 2 850 | 60 | P. P. Ploquin | M. Hue | 45 910 | 3a4a3a4a |
|
|
| 8 | Hashka | H3 | 2 850 | 60 | Y. Lebourgeois | J.-F. Senet | 49 180 | Da6m1m2m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Héros de Beylev |
| 6 | He His Quick |
| 5 | Hidalgo du Rib |
| 8 | Hashka |
| Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Houston Berry |
| 7 | Hibiscus des Baux |
| 1 | Hurricane Rocq |
| 3 | Hélios Atout |