Envoyé à 18:25
mmmm
1
2
4
8
11
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keystone Bullseye | F3 | 2 140 | Ö. Kihlström | B. Goop | 1 290 | 6a8a4aDa |
|
|
| 2 | Legendaria Zon | F4 | 2 140 | B. Goop | B. Goop | 11 955 | 3a2a8a4a |
|
|
| 3 | Billie Holiday | F4 | 2 140 | R. N. Skoglund | Mme S. Richter | 12 105 | 7a4a4aDa |
|
|
| 4 | Stiernhööks Siri | F5 | 2 140 | Mme K. Frick | A. Andersson | 13 469 | 7a13a10a1a |
|
|
| 5 | Athena Hammering | F4 | 2 140 | J. Westholm | J. Westholm | 14 072 | 8a4a5a7a |
|
|
| 6 | Raw Data | F4 | 2 140 | A. Schiller | K. Kern | 11 149 | 5a2a9m6a |
|
|
| 7 | Rut Taxam | F4 | 2 140 | L. Artursson | A. Andersson | 11 553 | 3a2a6a4a |
|
|
| 8 | Ideås Make It B.S. | F5 | 2 140 | M-E. Djuse | J. Sundell | 13 971 | 5a3a1a1a |
|
|
| 9 | Let It Go | F5 | 2 140 | E. Adielsson | A. Nilsson | 13 461 | 6a1a9a4a |
|
|
| 10 | Maja Tooma | F4 | 2 140 | J. Ivanov | J. Ivanov | 13 180 | 4a8a6a3a |
|
|
| 11 | Mellby Good | F5 | 2 140 | J. Kontio | T. Nurmos | 8 741 | 1a1a9a10a |
|
|
| 12 | Frosting Vicious | F6 | 2 140 | C. Sjöström | N. Selesi | 10 258 | 8a6a4a5a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Mellby Good |
| 4 | Stiernhööks Siri |
| 2 | Legendaria Zon |
| 8 | Ideås Make It B.S. |
| 9 | Let It Go |
| 3 | Billie Holiday |
| 6 | Raw Data |
| 7 | Rut Taxam |
| 12 | Frosting Vicious |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Keystone Bullseye |
| 5 | Athena Hammering |
| 10 | Maja Tooma |