Envoyé à 17:52 le 13/09/2020
xxxx
1
6
8
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezio | H6 | 2 800 | Mme S. Guéret | Mme S. Guéret | 31 410 | 6m7m9a6m |
|
||
| 2 | Eden Margaux | H6 | 2 800 | J. Mercier | Mlle C. Chéradame | 34 080 | 7a9a9a7a |
|
||
| 3 | Cash de la Roue | M8 | 2 800 | Mlle D. Dieudegard | S. Rochais | 40 485 | 4m8a9a6a |
|
||
| 4 | Caifa Durham | F8 | 2 800 | Mlle M. Martin | L. J. Martin | 49 050 | 3m6m8m2m |
|
||
| 5 | Ebène du Logis | F6 | 2 800 | Mme A. Grimaldi | F. Christophe | 56 340 | 5m0a0a0a |
|
||
| 6 | Diabolic Queen | F7 | 2 825 | Benj. Marie | B. Marie | 91 585 | 5m1m4m5m |
|
||
| 7 | Classic de Marzy | H8 | 2 825 | Mlle C. Da Costa | R. Chaussier | 98 775 | Dm1m7m3m |
|
||
| 8 | Elodie Let's Go | F6 | 2 825 | Mlle B. Guenet | G. Gillot | 115 800 | 0a1a1mDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Elodie Let's Go |
| 6 | Diabolic Queen |
| 7 | Classic de Marzy |
| 4 | Caifa Durham |