Envoyé à 14:00 le 06/07/2020
C EST TOUT BON 2 FOIS LE TRIO .. J ESPERE QUI RAPPORTERA PLUS 120£.. CE TRIO ..
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valzer Di Poggio | M6 | 2 775 | E. Raffin | J.-M. Bazire | 155 240 | 1a1a1a(19)2a |
|
|
| 2 | Ecureuil Jénilou | H6 | 2 775 | G. Junod | L. Baudron | 166 560 | 0aDaDa0a |
|
|
| 3 | Désir de Bannes | M7 | 2 775 | H. Sionneau | H. Sionneau | 168 920 | 5a5aDa3a |
|
|
| 4 | Cantelliva | Non partant | |||||||
| 5 | Everly | F6 | 2 775 | A. Dabouis | M. Dabouis | 172 970 | 6a(19)9a8m4m |
|
|
| 6 | Emphasis Turbo | M6 | 2 775 | Y. Lorin | Y. Lorin | 173 260 | 1a9a(19)7a6a |
|
|
| 7 | Echo de Chanlecy | H6 | 2 775 | T. Le Beller | E. G. Blot | 173 910 | 1a3a5aDa |
|
|
| 8 | Esperanzo | H6 | 2 775 | M. Mottier | M. Mottier | 176 040 | 7a1a1a5a |
|
|
| 9 | Ce Retour d'Oscar | H8 | 2 800 | J.-P. Monclin | L. Guitton | 299 940 | 1a8a8a(19)1a |
|
|
| 10 | Chacha de Gontier | F8 | 2 800 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 301 690 | 2m5m5m1m |
|
|
| 11 | Barbue | F9 | 2 800 | K. Champenois | K. Champenois | 302 200 | 8a0a0aRa |
|
|
| 12 | Dark Night Love | F7 | 2 800 | R. Congard | J.-M. Bazire | 302 570 | 7a6a5a5a |
|
|
| 13 | Défi Pierji | H7 | 2 800 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 309 800 | 3a3a7a1a |
|
|
| 14 | Carioca de Lou | H8 | 2 800 | O. Raffin | L.-C. Abrivard | 314 800 | 9aDaDa6m |
|
|
| 15 | Beppe Am | H9 | 2 800 | F. Marty | F. Marty | 315 111 | 5a4a5a(19)1a |
|
|
| 16 | Actarus de Chambe | H10 | 2 800 | A. A. Chavatte | I.-P. Blanchon | 326 840 | 8a9a0a(19)4a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 1 | Valzer Di Poggio |
| 7 | Echo de Chanlecy |
| 6 | Emphasis Turbo |
| 8 | Esperanzo |
| 14 | Carioca de Lou |
| 9 | Ce Retour d'Oscar |
| 13 | Défi Pierji |
| 12 | Dark Night Love |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Désir de Bannes |
| 15 | Beppe Am |
| 4 | Cantelliva |
| 2 | Ecureuil Jénilou |
| 5 | Everly |
| 10 | Chacha de Gontier |
| 11 | Barbue |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 16 | Actarus de Chambe |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 1 | Valzer Di Poggio |
| 13 | Défi Pierji |
| 10 | Chacha de Gontier |
| 15 | Beppe Am |
| 9 | Ce Retour d'Oscar |
| 7 | Echo de Chanlecy |
| 2 | Ecureuil Jénilou |
| 14 | Carioca de Lou |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 8 | Esperanzo |
| 1 | Valzer Di Poggio |
| 7 | Echo de Chanlecy |
| 6 | Emphasis Turbo |
| 13 | Défi Pierji |
| 9 | Ce Retour d'Oscar |
| 3 | Désir de Bannes |
| 14 | Carioca de Lou |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 1 | Valzer Di Poggio |
| 8 | Esperanzo |
| 7 | Echo de Chanlecy |
| 9 | Ce Retour d'Oscar |
| 6 | Emphasis Turbo |
| 13 | Défi Pierji |
| 2 | Ecureuil Jénilou |
| 15 | Beppe Am |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 7 | Echo de Chanlecy |
| 1 | Valzer Di Poggio |
| 6 | Emphasis Turbo |
| 3 | Désir de Bannes |
| 14 | Carioca de Lou |
| 9 | Ce Retour d'Oscar |
| 12 | Dark Night Love |
| 4 | Cantelliva |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 1 | Valzer Di Poggio |
| 12 | Dark Night Love |
| 13 | Défi Pierji |
| 14 | Carioca de Lou |
| 6 | Emphasis Turbo |
| 7 | Echo de Chanlecy |
| 9 | Ce Retour d'Oscar |
| 15 | Beppe Am |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 6 | Emphasis Turbo |
| 1 | Valzer Di Poggio |
| 7 | Echo de Chanlecy |
| 8 | Esperanzo |
| 5 | Everly |
| 15 | Beppe Am |
| 14 | Carioca de Lou |
| 9 | Ce Retour d'Oscar |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 1 | Valzer Di Poggio | 45 pts |
| 7 | Echo de Chanlecy | 32 pts |
| 6 | Emphasis Turbo | 27 pts |
| 13 | Défi Pierji | 20 pts |
| 8 | Esperanzo | 20 pts |
| 9 | Ce Retour d'Oscar | 18 pts |
| 14 | Carioca de Lou | 13 pts |
| 15 | Beppe Am | 10 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 12 | Dark Night Love | 9 pts |
| 3 | Désir de Bannes | 7 pts |
| 10 | Chacha de Gontier | 6 pts |
| 2 | Ecureuil Jénilou | 4 pts |
| 5 | Everly | 4 pts |
| 4 | Cantelliva | 1 pt |
| 11 | Barbue | 0 pt |
| 16 | Actarus de Chambe | 0 pt |