Envoyé à 16:03 le 26/06/2020
8.9.6.11.3.2.10
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gringo de Carless | M4 | 2 325 | Mlle L. Balayn | N. Mortagne | DaDaDa9a |
|
|||
| 2 | Genèse | F4 | 2 325 | R. Le Creps | X. Decaudin | 8 430 | DaDaDaDa |
|
||
| 3 | Geisha du Home | F4 | 2 325 | M. Yvon | P. Terry | 8 510 | DaDa(19)DmDa |
|
||
| 4 | Gatwick | M4 | 2 325 | Mlle P. Beluze | S. Bouisson | 11 940 | 0a9a(19)7a8a |
|
||
| 5 | Giant Pyla | H4 | 2 325 | P. Gesret | D. Cordeau | 12 410 | 7a4aDa6a |
|
||
| 6 | Guitar Hero | M4 | 2 325 | A. Ernault | P. Terry | 12 990 | 1m(19)9m3m2m |
|
||
| 7 | Gain Ultime | H4 | 2 325 | J. Balu | N. Delaroche | 13 680 | Da7aDa1a |
|
||
| 8 | Gézade du Bocage | F4 | 2 325 | S.-E. Pasquier | Suc. F. Leblanc | 14 890 | 5m8a7a2a |
|
||
| 9 | Gladys Tartifume | F4 | 2 325 | Mlle Math. Paillard | N. Langlois | 15 730 | Dm2m2m(19)1m |
|
||
| 10 | Garance de Faverol | F4 | 2 325 | Mlle M. Darbord | Y. Hurel | 15 960 | 6m3m4m(19)2m |
|
||
| 11 | Granada Bella | F4 | 2 325 | L. Balu | F. P. Berthault | 17 150 | 4m5m4m(19)7m |
|
||
| 12 | Golgotha | F4 | 2 325 | X. Bonnefoux | R. W. Denécherre | 17 390 | Da5a6a0a |
|
||
| 13 | Gipsy de Tillard | F4 | 2 325 | M. Cantin | M. Grasset | 17 870 | 7a0a2a0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 6 | Guitar Hero |
| 8 | Gézade du Bocage |
| 9 | Gladys Tartifume |
| 10 | Garance de Faverol |
| 11 | Granada Bella |
| 7 | Gain Ultime |