Envoyé à 15:02 le 16/05/2020
J'ai l'impression qu'on peut encore parier après l'arrivée !
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destin du Bosquet | H7 | 2 140 | J. Carré | J. Carré | 16 315 | 1m4m4m(19)2m |
|
||
| 2 | Nettan Sånna | F5 | 2 140 | Mlle Jul. Andersson | L. Danielsson | 23 759 | 5a(19)Da8a8a |
|
||
| 3 | Incredible Sånna | H10 | 2 140 | Mlle L. Furåker | L.G Gustafsson | 18 552 | Da1m8m(19)11a |
|
||
| 4 | Intuned Boko | F5 | 2 140 | Mme J. L. Oscarsson | M. Dahlen | 18 296 | 8m7m(19)1m7m |
|
||
| 5 | Victory Graphic | H8 | 2 140 | Mme N. Melberg | T. Ahrling | 22 369 | 2m2m1m(19)1m |
|
||
| 6 | The Muffin Man | H7 | 2 140 | Mme H. Larsen | P. Arnqvist | 22 983 | 0a6a4a2a |
|
||
| 7 | Neo Sånna | H5 | 2 140 | Mme S. Adolfsson | C. Svensson | 23 008 | 5a7a8a1a |
|
||
| 8 | Yrwing | H6 | 2 140 | Mme J. Persson | M. Djuse | 20 718 | 8a(19)7a1a3a |
|
||
| 9 | Flying Knight | F6 | 2 140 | Mme J. Smedman | L. Hanné | 21 301 | 6m9m8aDa |
|
||
| 10 | No Limit la Ma | H5 | 2 140 | Mme T. Bengtsson | A. Eklundh | 12 940 | 6m |
|
||
| 11 | Leon | H8 | 2 140 | J. Audebert | H. Korpi | 8 290 | 6aDm8m7a |
|
||
| 12 | K.B.Millanson | H11 | 2 160 | A. Götesson | M. Stjernström | 49 766 | 3m4m9m3m |
|
||
| 13 | Digital Furcola | F6 | 2 160 | Mlle Al. Molin | A. Svanstedt | 36 045 | 7a6a4a10a |
|
||
| 14 | Xanthis Business | H7 | 2 160 | Mme J. Ivehag | Mme J. Ivehag | 44 541 | 1m4m7a9a |
|
||
| 15 | Jumpinjackofjoy | H9 | 2 160 | C. A. Hande | L. Nordkvist | 37 453 | 4m8m(19)0m3m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15