Envoyé à 15:32 le 09/05/2020
...
5
1
15
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And Stitch | F4 | 2 140 | Ö. Kihlström | K. Jansson | 25 464 | 1a2a4a1a |
|
|
| 2 | Digital Download | Non partant | |||||||
| 3 | Idun A'lir | Non partant | |||||||
| 4 | Anna Baffel | F8 | 2 140 | K. Eriksson | S. Jansson | 25 654 | 3a2a2a0a |
|
|
| 5 | Rexine | F5 | 2 140 | B. Goop | B. Westergaard | 27 085 | 1a1a1aDa |
|
|
| 6 | Infinite Knight | F5 | 2 140 | J. Westholm | J. Westholm | 26 282 | 7a4a3a(19)2a |
|
|
| 7 | Visual Condition | F4 | 2 140 | J. Kontio | S. Melander | 28 886 | 7a2a7a1a |
|
|
| 8 | Fleur Mearas | F5 | 2 140 | T. Dalborg | J. L. Sundgren | 24 015 | 2a3a14a1a |
|
|
| 9 | Dropluggage Racing | F7 | 2 140 | A. Eklundh | A. Eklundh | 22 106 | 0a2a7a1a |
|
|
| 10 | Valuta E.W. | Non partant | |||||||
| 11 | Sunday Sonata | F5 | 2 160 | K. Oscarsson | J Lejon | 59 445 | 4a2a4a4a |
|
|
| 12 | Zanzibar Wise As | F5 | 2 160 | Fed. Esposito | A. Gocciadoro | 94 340 | 9a(19)1aDa1a |
|
|
| 13 | Shutter Island | F7 | 2 160 | C. Svensson | S. Dahl | 64 693 | Da1a2a2a |
|
|
| 14 | Sharp Dream | F7 | 2 160 | P. Ingves | P. Puro | 79 257 | 4a1a1a2a |
|
|
| 15 | Velegance | F5 | 2 160 | P. Untersteiner | P. Untersteiner | 72 044 | 9a3a4a2a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Rexine |
| 3 | Idun A'lir |
| 1 | And Stitch |
| 10 | Valuta E.W. |
| 14 | Sharp Dream |
| 13 | Shutter Island |
| 6 | Infinite Knight |
| 12 | Zanzibar Wise As |
| 11 | Sunday Sonata |
| 7 | Visual Condition |
| 4 | Anna Baffel |
| 8 | Fleur Mearas |
| 2 | Digital Download |
| Outsiders | |
|---|---|
| 15 | Velegance |
| 9 | Dropluggage Racing |