Envoyé à 13:49 le 07/05/2020
7.5.8.12.11.1.4.
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wingait Lars | H4 | 2 140 | H.-K. Persson | H.-K. Persson | 1 840 | 7a3a5a(19)8a |
|
|
| 2 | Mitos Dream Boy | H4 | 2 140 | M. Niklasson | T. Strandqvist | 2 388 | 0a(19)7a2a10a |
|
|
| 3 | Rado S.W. | H4 | 2 140 | M. R Johansson | K. Johansson | 2 593 | 7a5a9a3a |
|
|
| 4 | Papa Crowe | H4 | 2 140 | A. Schillström | A. Schillström | 2 833 | 6a1a5a8a |
|
|
| 5 | Maggan Håleryd | F4 | 2 140 | A. Jacobsen | A. Jacobsen | 2 947 | 3a3a3a4a |
|
|
| 6 | Oscar Flax | H6 | 2 140 | G. Johansson | A-L Waldén | 3 071 | Da(19)Da8a1a |
|
|
| 7 | Budets Sara | F3 | 2 140 | S. Persson | L. Persson | 3 630 | 2aDa2a |
|
|
| 8 | Ola Islet | H4 | 2 140 | B. Falsig | B. Falsig | 4 841 | 4a5a(19)3a5a |
|
|
| 9 | Reality Star | F4 | 2 140 | T. Uhrberg | J. Klang | 3 462 | 9a(19)10a8a6a |
|
|
| 10 | Shedrivesmecrazy | F4 | 2 140 | C. Eriksson | L. Tovek | 3 487 | 5aDa8a(19)0a |
|
|
| 11 | Hövding Sting | H5 | 2 140 | P. Untersteiner | T. Strandqvist | 3 894 | 7a6a5a2a |
|
|
| 12 | One To Win | H5 | 2 140 | M.-A. Linderoth | M.-A. Linderoth | 5 144 | 5a2a6a3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Ola Islet |
| 5 | Maggan Håleryd |
| 7 | Budets Sara |
| 11 | Hövding Sting |
| 1 | Wingait Lars |
| 4 | Papa Crowe |
| 9 | Reality Star |
| 10 | Shedrivesmecrazy |
| 12 | One To Win |
| 6 | Oscar Flax |
| 3 | Rado S.W. |
| Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Mitos Dream Boy |