Envoyé à 13:36 le 16/04/2020
Pas si mal que ça mon 5 , 8 et 11
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carhu | H5 | 2 140 | U. Ohlsson | S. Arvidsson | 26 885 | 10a4a7a(19)0a |
|
|
| 2 | Kimbee Crown | H8 | 2 140 | Mme J. H. Asberg | T. Pettersson | 36 647 | 3m7a2a(19)Da |
|
|
| 3 | Azarayah Ridge | H8 | 2 140 | T. Boström | A. Sandin | 33 842 | 7a(19)4a7a5a |
|
|
| 4 | Aking Bakasyon | H5 | 2 140 | P. Eriksson | P. Eriksson | 38 629 | 2aDa8a6a |
|
|
| 5 | True Devotion | F5 | 2 140 | T. Pettersson | T. Pettersson | 37 178 | 7a2a3a(19)6a |
|
|
| 6 | U R Amazing | H7 | 2 160 | K. Kern | Mme S. Tinter | 70 406 | 6a3a8a3a |
|
|
| 7 | Klöver All Over | H12 | 2 160 | R. Pöllänen | R. Pöllänen | 93 667 | 5a10a(19)Da(18)1a |
|
|
| 8 | Dennis de Castella | H9 | 2 160 | T. Jansson | U. Wällstedt | 67 283 | (19)4a2a1a2a |
|
|
| 9 | Electrical Storm | H6 | 2 160 | M. Djuse | M. Djuse | 98 247 | 5a1a(19)1a1a |
|
|
| 10 | High Glider | Non partant | |||||||
| 11 | Highway Patrolman | H8 | 2 160 | C. Jonasson | D. Selin | 74 711 | 5m6m2a3m |
|
|
| 12 | Sugar Daddy | H9 | 2 160 | U. Eriksson | M. Träff | 105 467 | 4a2a11a5a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Electrical Storm |
| 10 | High Glider |
| 5 | True Devotion |
| 2 | Kimbee Crown |
| 6 | U R Amazing |
| 8 | Dennis de Castella |
| 12 | Sugar Daddy |
| 1 | Carhu |
| 11 | Highway Patrolman |
| 4 | Aking Bakasyon |
| 3 | Azarayah Ridge |
| Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Klöver All Over |