Envoyé à 18:43 le 12/01/2020
6.12.1.8
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gagnant Géma | M4 | 2 925 | J. Uroz | J. Uroz | 10 200 | (19)5a7a1a2a |
|
|
| 2 | Game Player | M4 | 2 925 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 10 480 | (19)7a8a7a8a |
|
|
| 3 | Guibson du Solnan | M4 | 2 925 | N. Mortagne | N. Mortagne | 11 950 | (19)Da2a7a0a |
|
|
| 4 | Gagnant de Brikvil | H4 | 2 925 | P. Hillen | V. Martens | 11 970 | 2a(19)1a7a3a |
|
|
| 5 | Gaby Star | H4 | 2 925 | M. Izzo | M. Lenoir | 12 240 | (19)2a4a1aDa |
|
|
| 6 | Gamin Montaval | H4 | 2 925 | N. Ensch | N. Ensch | 12 600 | (19)Da1a1aDa |
|
|
| 7 | Gaotcho Jiel | H4 | 2 925 | R. Mourice | R. Mourice | 13 890 | (19)Da1aDa3a |
|
|
| 8 | Guignol | H4 | 2 925 | D. Cinier | D. Cinier | 14 370 | (19)4a5a5a6a |
|
|
| 9 | Golden Highway | H4 | 2 925 | G. Junod | J.-P. Ensch | 14 580 | Da(19)DaDaDa |
|
|
| 10 | Goal Maker | H4 | 2 925 | K. Thonnerieux | K. Thonnerieux | 14 750 | (19)0aDa1a2a |
|
|
| 11 | Get My Love | M4 | 2 925 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 14 950 | (19)Da1a1a2a |
|
|
| 12 | Gunnar la Mésange | M4 | 2 925 | D. Békaert | R. Mourice | 15 150 | 1a(19)6a7a6a |
|
|
| 13 | Grégor | H4 | 2 925 | D. Locqueneux | Y.-A. Briand | 15 870 | (19)Da2a1a2a |
|
|
| 14 | Glorioso Bello | H4 | 2 925 | V. Martens | V. Martens | 17 800 | (19)3a6a8aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 6 | Gamin Montaval |
| 11 | Get My Love |
| 7 | Gaotcho Jiel |
| 12 | Gunnar la Mésange |
| 10 | Goal Maker |
| 5 | Gaby Star |
| 8 | Guignol |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Golden Highway |
| 4 | Gagnant de Brikvil |
| 14 | Glorioso Bello |
| 3 | Guibson du Solnan |
| 13 | Grégor |
| 1 | Gagnant Géma |
| 2 | Game Player |