Envoyé à 19:47 le 03/01/2020
place
9
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crackor de Forgan | H8 | 2 925 | J.-C. Sorel | D. Alexandre | 116 640 | (19)0a7a7a2a |
|
|
| 2 | Batum des Bruyères | H9 | 2 925 | S. Dieudonné | P.-Em. Mary | 135 420 | (19)0a9aDa6a |
|
|
| 3 | Bottarus | H9 | 2 925 | Mart. Cormy | Mi. Cormy | 140 990 | (19)8a2a6a2a |
|
|
| 4 | Abricot du Bugey | H10 | 2 925 | N. Mourot | N. Mourot | 160 085 | (19)0a0a9aDa |
|
|
| 5 | Bright Charm | Non partant | |||||||
| 6 | Ami | H10 | 2 925 | L. Gout | L. Gout | 178 870 | (19)Da0aDaDa |
|
|
| 7 | As de Muze | M10 | 2 925 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 181 740 | (19)6aDa3aDa |
|
|
| 8 | Bientôt Jenilou | H9 | 2 925 | J. Guelpa | G. Curens | 188 550 | (19)0a0a4a6a |
|
|
| 9 | Barrio de Lou | H9 | 2 925 | Ch. Martens | V. Martens | 237 703 | (19)0a8a7a7a |
|
|
| 10 | Banco de l'Iton | H9 | 2 925 | K. Devienne | J.-M. Roubaud | 239 430 | (19)8a0a5aDa |
|
|
| 11 | Athis Deladou | H10 | 2 925 | P. Le Moel | P. Le Moel | 266 450 | (19)Da8a0a0m |
|
|
| 12 | Ara d'Ostal | H10 | 2 925 | G. Gelormini | C. de Groote | 284 470 | (19)4a7a6a9a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Barrio de Lou |
| 12 | Ara d'Ostal |
| 7 | As de Muze |
| 3 | Bottarus |
| 10 | Banco de l'Iton |
| 4 | Abricot du Bugey |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Bientôt Jenilou |
| 2 | Batum des Bruyères |
| 11 | Athis Deladou |
| 1 | Crackor de Forgan |
| 5 | Bright Charm |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Ami |