Envoyé à 15:36
les mecs y as 12 partants il donne 8 chevaux en pronos sérieux ?? sa se dit joueur ??
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.S.Apollo | H7 | 2 700 | F. Lagadeuc | B. Goop | 110 907 | 1a2a4a6a |
|
|
| 2 | Victory Kåsgård | H8 | 2 700 | F. Ouvrie | T. Malmqvist | 122 652 | DaDa8a7a |
|
|
| 3 | Västerbo Hard Cash | M7 | 2 700 | B. Robin | B. Goop | 153 198 | 11a1a7a0a |
|
|
| 4 | Tellmeastory | H7 | 2 700 | B. Goop | B. Goop | 153 404 | 6a4a5aDa |
|
|
| 5 | Alex Tröjborg | H7 | 2 700 | D. Thomain | T. Malmqvist | 184 721 | 12aDm2m6m |
|
|
| 6 | Moni Viking | Non partant | |||||||
| 7 | Goofy Greenwood | H6 | 2 700 | F. Nivard | H. W. Langeweg Jr. | 232 219 | 1a1a2a3a |
|
|
| 8 | Dexter Chatho | H6 | 2 700 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 235 750 | 9a7a10a8a |
|
|
| 9 | Django du Bocage | H6 | 2 700 | Y. Lebourgeois | St. Meunier | 239 030 | 2aDaDaDa |
|
|
| 10 | Rajesh Face | H6 | 2 700 | J.-P. Monclin | A. Kolgjini | 239 073 | DaDa4a4a |
|
|
| 11 | Défi Pierji | H6 | 2 700 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 239 150 | 5a3a2a2a |
|
|
| 12 | Casting de Chenu | H7 | 2 700 | A. Abrivard | F. Pellerot | 247 530 | 3a11a13aDa |
|
|
| 13 | Delfino | M6 | 2 700 | M. Mottier | D. Mottier | 252 810 | 3a7a9a8a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Goofy Greenwood |
| 9 | Django du Bocage |
| 8 | Dexter Chatho |
| 13 | Delfino |
| 12 | Casting de Chenu |
| 6 | Moni Viking |
| 11 | Défi Pierji |
| 4 | Tellmeastory |
| Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Rajesh Face |
| 5 | Alex Tröjborg |
| 1 | J.S.Apollo |
| 3 | Västerbo Hard Cash |
| 2 | Victory Kåsgård |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 7 | Goofy Greenwood |
| 9 | Django du Bocage |
| 8 | Dexter Chatho |
| 13 | Delfino |
| 12 | Casting de Chenu |
| 4 | Tellmeastory |
| 11 | Défi Pierji |
| 6 | Moni Viking |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 7 | Goofy Greenwood |
| 8 | Dexter Chatho |
| 9 | Django du Bocage |
| 6 | Moni Viking |
| 13 | Delfino |
| 10 | Rajesh Face |
| 12 | Casting de Chenu |
| 4 | Tellmeastory |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 9 | Django du Bocage |
| 13 | Delfino |
| 7 | Goofy Greenwood |
| 8 | Dexter Chatho |
| 6 | Moni Viking |
| 4 | Tellmeastory |
| 12 | Casting de Chenu |
| 11 | Défi Pierji |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 7 | Goofy Greenwood |
| 10 | Rajesh Face |
| 9 | Django du Bocage |
| 13 | Delfino |
| 8 | Dexter Chatho |
| 4 | Tellmeastory |
| 6 | Moni Viking |
| 12 | Casting de Chenu |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 9 | Django du Bocage |
| 7 | Goofy Greenwood |
| 10 | Rajesh Face |
| 6 | Moni Viking |
| 13 | Delfino |
| 8 | Dexter Chatho |
| 4 | Tellmeastory |
| 11 | Défi Pierji |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 7 | Goofy Greenwood |
| 9 | Django du Bocage |
| 13 | Delfino |
| 4 | Tellmeastory |
| 8 | Dexter Chatho |
| 10 | Rajesh Face |
| 11 | Défi Pierji |
| 6 | Moni Viking |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 7 | Goofy Greenwood |
| 9 | Django du Bocage |
| 13 | Delfino |
| 4 | Tellmeastory |
| 6 | Moni Viking |
| 8 | Dexter Chatho |
| 11 | Défi Pierji |
| 12 | Casting de Chenu |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 7 | Goofy Greenwood | 53 pts |
| 9 | Django du Bocage | 49 pts |
| 13 | Delfino | 37 pts |
| 8 | Dexter Chatho | 32 pts |
| 4 | Tellmeastory | 22 pts |
| 6 | Moni Viking | 22 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 10 | Rajesh Face | 19 pts |
| 12 | Casting de Chenu | 10 pts |
| 11 | Défi Pierji | 8 pts |
| 1 | J.S.Apollo | 0 pt |
| 2 | Victory Kåsgård | 0 pt |
| 3 | Västerbo Hard Cash | 0 pt |
| 5 | Alex Tröjborg | 0 pt |