Envoyé à 11:34
.....
7
3
6
10
4
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Gelt Face | H9 | 2 100 | D. Duda | P. Schwarzlmüller | 23 839 | 7a7a9a7a |
|
|
| 2 | Guliano Bo | H9 | 2 100 | E. Kubes | A. Plschek | 23 590 | 9a8a4a7a |
|
|
| 3 | Rolando Venus | H8 | 2 100 | M. Redl | M. Redl | 29 175 | 3a5a5a1a |
|
|
| 4 | Freeman Venus | M5 | 2 100 | F. Konlechner | F. Konlechner | 75 963 | 2a5a3a6a |
|
|
| 5 | Special | H10 | 2 100 | T. Pribil | M. Strandquist | 23 548 | 5a4a6a3a |
|
|
| 6 | Orange Venus | F7 | 2 100 | H. Sykora | H. Sykora | 90 352 | 2a1a6a5a |
|
|
| 7 | Cashback Pellini | H6 | 2 100 | G. Mayr | G. Mayr | 72 257 | 3a4a1a1a |
|
|
| 8 | Seyffenstein | H10 | 2 100 | C. Milek | P. Schwarzlmüller | 112 942 | DmDaDa3m |
|
|
| 9 | Othello Victory | Non partant | |||||||
| 10 | Vrai Lord | M10 | 2 100 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 194 444 | 2a3a6a7a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Othello Victory |
| 7 | Cashback Pellini |
| 3 | Rolando Venus |
| 6 | Orange Venus |
| 4 | Freeman Venus |
| Outsiders | |
|---|---|
| 5 | Special |
| 10 | Vrai Lord |
| 8 | Seyffenstein |
| 2 | Guliano Bo |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | No Gelt Face |