Envoyé à 12:58
14 GP 5$ et 15£
14
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goal de Foot | H3 | 2 175 | 60 | T. Dromigny | P. Hawas | DmDm |
|
||
| 2 | Garlin | H3 | 2 175 | 60 | M. Mottier | A. Ripoll Rigo | 120 | 7a8aDaDa |
|
|
| 3 | Gangway | M3 | 2 175 | 60 | J. Vanmeerbeck | L. Lerenard | 400 | RmDaDmDm |
|
|
| 4 | Godfather Darby | H3 | 2 175 | 60 | P.-Y. Verva | F. Ghekière | 4 360 | 5a0mDa8a |
|
|
| 5 | Gringo Sava | H3 | 2 175 | 60 | J. Raffestin | J. Raffestin | 6 420 | Dm6m5m3m |
|
|
| 6 | Gansu San | M3 | 2 175 | 60 | G. Martin | A. Roussel | 6 960 | Dm9m1m6m |
|
|
| 7 | Gonzalo du Bossu | H3 | 2 175 | 60 | E. Raffin | B. Robin | 11 320 | DmDm8m3m |
|
|
| 8 | Gangster d'Urfist | M3 | 2 175 | 60 | A. Lamy | Suc. F. Leblanc | 11 540 | 5m6a4a1a |
|
|
| 9 | Gala d'Artiste | H3 | 2 175 | 60 | P. P. Ploquin | M. Perril | 13 600 | 2m9a3a5a |
|
|
| 10 | Goldman Star | H3 | 2 175 | 60 | Mlle A. Barthélemy | G. Lefrou | 15 400 | 7aDa9a6a |
|
|
| 11 | Guess Quick | H3 | 2 175 | 60 | A. Abrivard | M. Esper | 15 930 | 3m6a1aDa |
|
|
| 12 | Généreux Eleven | H3 | 2 175 | 60 | Mlle M. Collet | St. Meunier | 16 220 | Da1a2a7a |
|
|
| 13 | Gibbs du Cap | H3 | 2 175 | 60 | M. Abrivard | D. Lefaucheux | 16 630 | Dm2m5a9a |
|
|
| 14 | Goldigo Bello | M3 | 2 175 | 60 | D. Bonne | S. Guarato | 16 830 | 4a1a1aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 14 | Goldigo Bello |
| 11 | Guess Quick |
| 7 | Gonzalo du Bossu |
| 6 | Gansu San |
| 13 | Gibbs du Cap |
| 9 | Gala d'Artiste |
| 8 | Gangster d'Urfist |
| Outsiders | |
|---|---|
| 12 | Généreux Eleven |
| 5 | Gringo Sava |
| 10 | Goldman Star |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Gangway |
| 1 | Goal de Foot |
| 2 | Garlin |
| 4 | Godfather Darby |