Envoyé à 14:31 le 05/09/2019
tt
7
9
8
5
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gusty Rhythm | H6 | 2 800 | 67 | E. Raffin | B. J. Crebas | 44 150 | 4a4aDa(18)3m |
|
|
| 2 | Coup d'Eclat | H7 | 2 800 | 57 | F. Broust | V. Collard | 48 660 | 7mDm0a0a |
|
|
| 3 | Duc Buizarderie | H6 | 2 800 | 67 | Mlle E. Desmigneux | A. Duperche | 55 570 | Da9a4aDa |
|
|
| 4 | Cyr de Coquerie | H7 | 2 800 | 67 | P.-Y. Verva | Mme G. Masschaele | 55 650 | Da0a3a(18)Da |
|
|
| 5 | El Soro | M5 | 2 800 | 55 | M. Grumetz | J. Grumetz | 62 100 | 0a0a3m1m |
|
|
| 6 | Daguerre d'Arcy | H6 | 2 800 | 67 | T. Dromigny | P. Rouer | 62 300 | 4a1aDa4a |
|
|
| 7 | Dream du Choquel | H6 | 2 800 | 55 | J. Condette | N. Bridault | 62 420 | 1m5m1m5m |
|
|
| 8 | Bleuet du Parc | H8 | 2 825 | 67 | Mlle C. Onghena | I. Zendeli | 89 825 | 5m7mAm(18)Dm |
|
|
| 9 | Cadméa | F7 | 2 825 | 55 | B. Blary | Mme G. Masschaele | 93 275 | 3m0aDm4m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Dream du Choquel |
| 1 | Gusty Rhythm |
| 5 | El Soro |
| 6 | Daguerre d'Arcy |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Cadméa |
| 4 | Cyr de Coquerie |
| 8 | Bleuet du Parc |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Duc Buizarderie |
| 2 | Coup d'Eclat |