Envoyé à 19:40 le 14/08/2019
LE 8
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhorens | H6 | 2 775 | W. Dersoir-Habib | J. Paillé | 24 250 | Da9aRaDa |
|
||
| 2 | Etain d'Echal | H5 | 2 775 | M. Péan | M. Constantin | 24 740 | Dm4mDmDm |
|
||
| 3 | Dexter la Roulais | H6 | 2 775 | Mlle M. Herleiksplass | K. Champenois | 28 360 | 3mDm4mRm |
|
||
| 4 | Di Andrea | F6 | 2 775 | A. Gendrot | L. Laudren | 30 610 | Dm7a0aDa |
|
||
| 5 | Douze Magic | H6 | 2 775 | F. Letonturier | Aur. David | 30 730 | 2mDm3mRm |
|
||
| 6 | Derby d'Azé | H6 | 2 775 | A. Voisin | L. Le Drean | 31 910 | 5m1m3mDm |
|
||
| 7 | Etre du Pont | H5 | 2 775 | Mlle B. Bossuet | Y. Cabaret | 34 100 | DaDaDa0a |
|
||
| 8 | Elsa de l'Evêché | F5 | 2 775 | M. Kondritz | B. Angot | 36 050 | 4m2m0aDm |
|
||
| 9 | Djebel d'Avignère | H6 | 2 775 | Mlle G. Godard | S. Tessier | 36 470 | 0m2m3mDm |
|
||
| 10 | Dream Speed | H6 | 2 775 | M. Heurtebise | E. Crépeau | 37 790 | Da6m4m1m |
|
||
| 11 | Drakkar Burois | H6 | 2 800 | T. Menoret | P. Dessartre | 45 360 | 9mDm6mDm |
|
||
| 12 | Chic de Jalk | H7 | 2 800 | M. Gilbert | G. Moinon | 72 080 | DmDm3m6m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 12 | Chic de Jalk |
| 3 | Dexter la Roulais |
| 8 | Elsa de l'Evêché |
| 6 | Derby d'Azé |
| 5 | Douze Magic |
| 9 | Djebel d'Avignère |