Envoyé à 17:35 le 07/08/2019
ils se partages les gains!!!!!!!
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varus du Guinoux | H10 | 2 975 | 67 | M. Barré | O. Boudou | 169 550 | 7m6mDmDm |
|
|
| 2 | Dakar du Rib | Non partant | ||||||||
| 3 | Asly de Florange | H9 | 2 975 | 67 | Mlle M. Grolier | Mlle M. Grolier | 223 660 | 7m7mDm4m |
|
|
| 4 | Ange Karlann | H9 | 2 975 | 67 | Mlle L. Drapier | K. Champenois | 224 590 | Dm9a0a2m |
|
|
| 5 | Dryade du Parc | F6 | 2 975 | 67 | E. Raffin | P. Lecellier | 238 910 | 9m6a3a8m |
|
|
| 6 | Délicieux du Cébé | H6 | 2 975 | 67 | A. Lamy | Suc. F. Leblanc | 242 710 | 6m3mDmDm |
|
|
| 7 | Vésuve d'Enfer | H10 | 2 975 | 67 | A. Collette | G. Delacour | 262 760 | 7m6m5m8m |
|
|
| 8 | Art d'Erable | H9 | 2 975 | 67 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 265 950 | 5m0a4m7m |
|
|
| 9 | Corail d'Aure | H7 | 2 975 | 67 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 276 310 | 1m1m1mDm |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Corail d'Aure |
| 5 | Dryade du Parc |
| 8 | Art d'Erable |
| 6 | Délicieux du Cébé |
| Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Vésuve d'Enfer |
| 3 | Asly de Florange |
| 4 | Ange Karlann |
| 2 | Dakar du Rib |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Varus du Guinoux |