Envoyé à 21:04 le 23/06/2019
rapport astronomique top 5 vive le top 4
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bold Eagle | M8 | 2 100 | B. Goop | S. Guarato | 4 477 120 | 2aDa3a6a |
|
|
| 2 | Dijon | M6 | 2 100 | R. Derieux | R. Derieux | 1 046 762 | 1a3a6a2a |
|
|
| 3 | Carat Williams | M7 | 2 100 | D. Thomain | S. Guarato | 1 059 540 | Da2a9a3a |
|
|
| 4 | Cash Gamble | M8 | 2 100 | Ch. Martens | P. Billard | 741 379 | 5a4a7a8a |
|
|
| 5 | Tony Gio | M7 | 2 100 | E. Raffin | S. Guarato | 804 365 | 1a0a4a2a |
|
|
| 6 | Valko Jenilat | M10 | 2 100 | F. Lagadeuc | S. Guarato | 1 256 715 | 6a5a0aDa |
|
|
| 7 | Délia du Pommereux | F6 | 2 100 | D. Bonne | S. Roger | 813 550 | Da9a7aDa |
|
|
| 8 | Billie de Montfort | F8 | 2 100 | G. Gelormini | S. Guarato | 1 864 416 | 0a4a2a4a |
|
|
| 9 | Looking Superb | M6 | 2 100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 543 443 | Da3a1a1a |
|
|
| 10 | Tessy d'Eté | F7 | 2 100 | F. Nivard | P. Billard | 473 270 | Aa3a3a4a |
|
|
| 11 | Orlando Jet | M6 | 2 100 | R. Haller | R. Haller | 319 119 | 2a3a1a(18)2a |
|
|
| 12 | Cobra Bleu | Non partant | |||||||
| 13 | Détroit Castelets | M6 | 2 100 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 454 970 | 1a2a4a4a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Looking Superb |
| 1 | Bold Eagle |
| 2 | Dijon |
| 5 | Tony Gio |
| 10 | Tessy d'Eté |
| 3 | Carat Williams |
| 11 | Orlando Jet |
| 13 | Détroit Castelets |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Cash Gamble |
| 7 | Délia du Pommereux |
| 8 | Billie de Montfort |
| 12 | Cobra Bleu |
| 6 | Valko Jenilat |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 9 | Looking Superb |
| 1 | Bold Eagle |
| 5 | Tony Gio |
| 2 | Dijon |
| 3 | Carat Williams |
| 10 | Tessy d'Eté |
| 13 | Détroit Castelets |
| 11 | Orlando Jet |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 9 | Looking Superb |
| 11 | Orlando Jet |
| 1 | Bold Eagle |
| 5 | Tony Gio |
| 3 | Carat Williams |
| 2 | Dijon |
| 10 | Tessy d'Eté |
| 13 | Détroit Castelets |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 2 | Dijon |
| 9 | Looking Superb |
| 5 | Tony Gio |
| 1 | Bold Eagle |
| 10 | Tessy d'Eté |
| 3 | Carat Williams |
| 11 | Orlando Jet |
| 13 | Détroit Castelets |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 2 | Dijon |
| 9 | Looking Superb |
| 5 | Tony Gio |
| 10 | Tessy d'Eté |
| 3 | Carat Williams |
| 4 | Cash Gamble |
| 1 | Bold Eagle |
| 11 | Orlando Jet |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 9 | Looking Superb |
| 2 | Dijon |
| 1 | Bold Eagle |
| 5 | Tony Gio |
| 10 | Tessy d'Eté |
| 3 | Carat Williams |
| 4 | Cash Gamble |
| 12 | Cobra Bleu |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 1 | Bold Eagle |
| 9 | Looking Superb |
| 2 | Dijon |
| 5 | Tony Gio |
| 10 | Tessy d'Eté |
| 3 | Carat Williams |
| 11 | Orlando Jet |
| 13 | Détroit Castelets |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 1 | Bold Eagle |
| 3 | Carat Williams |
| 5 | Tony Gio |
| 11 | Orlando Jet |
| 2 | Dijon |
| 10 | Tessy d'Eté |
| 9 | Looking Superb |
| 13 | Détroit Castelets |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 9 | Looking Superb | 47 pts |
| 1 | Bold Eagle | 42 pts |
| 2 | Dijon | 41 pts |
| 5 | Tony Gio | 39 pts |
| 3 | Carat Williams | 28 pts |
| 10 | Tessy d'Eté | 25 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 11 | Orlando Jet | 18 pts |
| 13 | Détroit Castelets | 6 pts |
| 4 | Cash Gamble | 5 pts |
| 12 | Cobra Bleu | 1 pt |
| 6 | Valko Jenilat | 0 pt |
| 7 | Délia du Pommereux | 0 pt |
| 8 | Billie de Montfort | 0 pt |