Envoyé à 11:48 le 17/03/2019
bonne journee a vous tous
et m..d.
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirrus Atout | H7 | 2 350 | J.-B. Matthey | A. David | 330 020 | 5a0a(18)0aDa |
|
|
| 2 | Ultra du Gade | H11 | 2 350 | M. Humbert | M. Humbert | 316 063 | 0a7a(18)0a7a |
|
|
| 3 | Tobrouk de Payré | H12 | 2 350 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 423 947 | (18)2a2a4a5a |
|
|
| 4 | Totem d'Azur | M12 | 2 350 | Mme V. Henry | Mme V. Henry | 475 594 | (18)2a4a2a7a |
|
|
| 5 | Swedishman | H13 | 2 350 | Mlle P. Felber | Mlle P. Felber | 1 331 201 | (18)1a1a1a3a |
|
|
| 6 | Univaldi d'Aval | H11 | 2 350 | Ph. Blanc | Ph. Blanc | 278 399 | (18)2a5a0a3a |
|
|
| 7 | Undset | H11 | 2 350 | R. Pujol | R. Pujol | 178 712 | (18)Da6a3a1a |
|
|
| 8 | Super Berry Chenou | H13 | 2 350 | J.-F. Johner | J.-F. Johner | 348 302 | 4a3a1a(18)Da |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Swedishman |
| 3 | Tobrouk de Payré |
| 1 | Cirrus Atout |
| 4 | Totem d'Azur |
| 7 | Undset |
| 2 | Ultra du Gade |
| 8 | Super Berry Chenou |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Univaldi d'Aval |