Envoyé à 13:59 le 14/01/2019
14./.9./.12./.13
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji des Volos | F4 | 2 800 | Mlle A. Barthélemy | Mlle A. Barthélemy | (18)Dm |
|
|||
| 2 | Florine Montbello | F4 | 2 800 | Aur. Desmarres | A. Sourice | 9m(18)DaDaDa |
|
|||
| 3 | Fortune du Louroux | F4 | 2 800 | V. Marquez | V. Marquez | (18)8m9m |
|
|||
| 4 | Furious Black | H4 | 2 800 | R. Joly | R. Joly | 600 | (18)6m7m |
|
||
| 5 | Fast Runner | M4 | 2 800 | Mlle A. Lepage | D. Cherbonnel | 1 940 | (18)7aDm3mDm |
|
||
| 6 | Face à Moi | H4 | 2 800 | T. Noyer | L. Groussard | 2 030 | (18)7a4a5m0a |
|
||
| 7 | Fée d'Ulysse | F4 | 2 800 | W. Jehanne | E. Hernot | 3 120 | (18)5mRaDmDm |
|
||
| 8 | Funny Paulca | F4 | 2 800 | Mlle C. Saout | S. Hardy | 3 300 | (18)DmDm5m8m |
|
||
| 9 | Frimeuse d'Azur | F4 | 2 800 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 4 260 | 6m(18)2a4a |
|
||
| 10 | Fernando d'Erah | H4 | 2 800 | R. Marty | E. Raulline | 5 020 | (18)3m6m3m |
|
||
| 11 | Fifty de Cahot | H4 | 2 800 | A. Dabouis | J.-P. Raffegeau | 6 690 | (18)6a7a3m5a |
|
||
| 12 | Fée du Ciel | F4 | 2 800 | F. Letonturier | B. Marie | 7 230 | Dm(18)6m8m7m |
|
||
| 13 | Félo de Guez | H4 | 2 800 | F. Prioul | P.-Y. Rochard | 7 530 | (18)2a4mDa2a |
|
||
| 14 | Frégate Doedvic | F4 | 2 800 | N. Pacha | P. Lelièvre | 7 670 | (18)DmDmDm3m |
|
||
| 15 | Forcina Jasma | F4 | 2 800 | Cl. Frecelle | Y. Dousset | 9 270 | 2m(18)4mDmDm |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15