Envoyé à 13:36 le 05/01/2019
dommage j,ai crus pour la prochaine fois a 50/1 petite pause bedot
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voyou de Jaho | H10 | 2 650 | G. Andreu Adrover | J. C. Rotger Serra | 91 624 | (18)Dm0a3m7a |
|
|
| 2 | Vittorio du Ril | H10 | 2 650 | F. Pourreau Thiec | J. Salamanca Gual | 101 270 | (18)0a0a0a0a |
|
|
| 3 | Saphir du Terroir | H13 | 2 650 | B. Fuster Carbonell | J. Barcelo Llabres | 126 868 | (18)2a1a1a7a |
|
|
| 4 | United Kingdom | H11 | 2 650 | A. Frontera Pocovi | A. J. Rossello | 135 492 | (18)5aDa7a7a |
|
|
| 5 | Vegas Thoris | H10 | 2 650 | J. C. Rotger Serra | J. C. Rotger Serra | 92 804 | (18)DaDa5a6a |
|
|
| 6 | Ukito Verderie | H11 | 2 650 | Jai. Fluxa Gomila | J. Pocovi Orell | 81 326 | (18)3a5a7a7a |
|
|
| 7 | Anicet Le Fol | H9 | 2 650 | I. Berardi | F. Berardi | 131 554 | (18)Da7aDa |
|
|
| 8 | Topaze Cilao | F12 | 2 650 | B. Salas Cabrer | B. Salas | 108 167 | (18)6a4a4aDa |
|
|
| 9 | Veleury Derro | H10 | 2 650 | M. Gomila Riera II | A. Puig Riera de Conias | 118 980 | (18)0a |
|
|
| 10 | Vulcain du Goutier | H10 | 2 650 | Mme F. Andreu Adrover | J. Pascual Andreu | 107 084 | (18)7a1a2a4a |
|
|
| 11 | Athos de Banville | H9 | 2 650 | A. Pou Pou | J. Salamanca Gual | 108 424 | (18)7aDa2a3a |
|
|
| 12 | Un Atout Maître | H11 | 2 650 | Mme C. V. Juan | Azul Carreras Int. | 116 300 | (18)0a6a0a0a |
|
|
| 13 | Twist d'Avril | H12 | 2 650 | J. Forteza Riera | A. J. Rossello | 120 908 | (18)6a5a4a3a |
|
|
| 14 | Urko des Brousses | H11 | 2 650 | J. A. Riera Rossello | J. Morro Pons | 113 190 | (18)5a0a0a6a |
|
|
| 15 | Axel Haufor | H9 | 2 650 | M. A. Binimelis Pena | M. A. Binimelis Pena | 103 097 | (18)2a0a2a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Saphir du Terroir |
| 4 | United Kingdom |
| 15 | Axel Haufor |
| 6 | Ukito Verderie |
| 10 | Vulcain du Goutier |
| 11 | Athos de Banville |
| 8 | Topaze Cilao |
| 2 | Vittorio du Ril |
| 13 | Twist d'Avril |
| 14 | Urko des Brousses |
| 5 | Vegas Thoris |
| 9 | Veleury Derro |
| Outsiders | |
|---|---|
| 12 | Un Atout Maître |
| 1 | Voyou de Jaho |
| 7 | Anicet Le Fol |