Envoyé à 19:34
5/7/2/9 TROP TARD POUR JOUER ..........
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Special | H9 | 2 100 | C. Schwarz | M. Strandquist | 42 501 | 9a6a2a8a |
|
|
| 2 | No Gelt Face | M8 | 2 100 | P. Schwarzlmuller | P. Schwarzlmuller | 46 304 | 8a3a6a5a |
|
|
| 3 | Born Alone | H7 | 2 100 | C. Milek | J. Lichtenwörther | 53 540 | 3a3a5aAa |
|
|
| 4 | Global Player | H11 | 2 100 | J. Preining Jun. | Mme C. Übleis | 55 627 | 1a3a5a5a |
|
|
| 5 | Lord Brodde | H7 | 2 100 | C. Fischer | G. Krenmayr | 57 060 | 8a0aAa4a |
|
|
| 6 | Palema Photo | H10 | 2 100 | E. Kubes | M. Hoppe | 64 080 | 4a7a4a2a |
|
|
| 7 | Muscle Boy As | M5 | 2 100 | G. Mayr | G. Mayr | 68 934 | 4a1a6a2a |
|
|
| 8 | New Generation | M9 | 2 100 | M. Zanderigo | M. Strandquist | 75 169 | 7a7a5a8a |
|
|
| 9 | Popeye Diamant | H7 | 2 100 | J. Sparber | G. Biendl | 98 609 | 1a4a2a2a |
|
|
| 10 | Tonight Cem | M11 | 2 100 | M. Redl | J. Kotasek | 315 070 | 2a1a1a3a |
|
|
| 11 | Tosca Victory | Non partant |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Tosca Victory |
| 9 | Popeye Diamant |
| 7 | Muscle Boy As |
| 5 | Lord Brodde |
| 4 | Global Player |
| 3 | Born Alone |
| 6 | Palema Photo |
| 1 | Special |
| Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Tonight Cem |
| 8 | New Generation |
| 2 | No Gelt Face |