Envoyé à 19:05
20.7.14.9.11.10.4
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandit du Houlet | H7 | 2 700 | 55 | M. Kondritz | D. Herlem | 71 710 | Dm4a2a0m |
|
|
| 2 | Charmeur du Vivier | H6 | 2 700 | 55 | L. Balu | J.-M. Guillotte | 72 960 | 7a9a9a0a |
|
|
| 3 | Cigale d'Arry | F6 | 2 700 | 55 | Mlle Ch. Zydlowski | D. Brohier | 73 210 | 0m0a3m3m |
|
|
| 4 | Bluff | H7 | 2 700 | 57 | R. Marty | F. Provost | 74 530 | 4a2a5aDm |
|
|
| 5 | Beauvallon Gédé | H7 | 2 700 | 55 | M. Tijou | M. Sassier | 75 030 | Da9aDa9a |
|
|
| 6 | Aquilès de Lexlor | H8 | 2 700 | 57 | Mlle M. Collet | L. Barassin | 75 260 | 0a1a0a0a |
|
|
| 7 | Blas de Boussières | H7 | 2 700 | 55 | A. Ernault | D. Radomski | 75 430 | Da2m3m3m |
|
|
| 8 | Baxter Street | H7 | 2 700 | 57 | Mlle N. Hardy | S. Hardy | 75 860 | 4a8a7a7a |
|
|
| 9 | Birène du Goutier | F7 | 2 700 | 55 | A. Voisin | M. Bézier | 75 860 | 8m3m9m4m |
|
|
| 10 | Bobsilure | H7 | 2 700 | 55 | J. Cerisier | D. Barthélemy | 76 360 | 9mDm1m0a |
|
|
| 11 | Alpes | F8 | 2 725 | 55 | Mlle M. Asseline | J.-W. Hallais | 101 265 | 1m2mAm8a |
|
|
| 12 | Avec Brio | H8 | 2 725 | 55 | Mlle I. Fraigne | P. Deroyand | 105 280 | 0m0a8a(17)1m |
|
|
| 13 | Ballerine Sissi | F7 | 2 725 | 57 | G. Gervais | S. Provoost | 107 600 | 0a3mDa6a |
|
|
| 14 | Balou du Paou | H7 | 2 725 | 57 | M. Péan | Y. J. Le Bezvoet | 116 220 | 3mDm1m9m |
|
|
| 15 | And Zero Dix | M8 | 2 725 | 55 | F. Letonturier | L. A. Martin | 118 930 | Da9m0a5m |
|
|
| 16 | Artic Cab | H8 | 2 725 | 55 | Mlle E. Desmigneux | Mlle L. Ropero | 120 000 | 0aDaDmDm |
|
|
| 17 | Apollo Star | H8 | 2 725 | 55 | Mlle O. Herbinière | L.-M. David | 139 440 | Dm8a6a6a |
|
|
| 18 | Ataturk du Yam | H8 | 2 725 | 55 | G. Joret | C. Boisnard | 147 530 | 8a0a7a8m |
|
|
| 19 | Azan d'Azif | H8 | 2 725 | 57 | V. Saussaye | F.-M. Morin | 149 030 | 4a8aDaDa |
|
|
| 20 | Avenir de Landemer | H8 | 2 725 | 57 | R. Lamy | J.-M. Guillotte | 149 090 | 0a9aDaDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Bluff |
| 7 | Blas de Boussières |
| 9 | Birène du Goutier |
| 11 | Alpes |
| 14 | Balou du Paou |
| 8 | Baxter Street |
| 19 | Azan d'Azif |
| 13 | Ballerine Sissi |
| Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Bobsilure |
| 16 | Artic Cab |
| 15 | And Zero Dix |
| 6 | Aquilès de Lexlor |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Bandit du Houlet |
| 3 | Cigale d'Arry |
| 5 | Beauvallon Gédé |
| 2 | Charmeur du Vivier |
| 17 | Apollo Star |
| 12 | Avec Brio |
| 18 | Ataturk du Yam |
| 20 | Avenir de Landemer |