Envoyé à 21:38 le 09/10/2018
11-7-10-9
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermo | H3 | 2 850 | 60 | G. Martin | H. Combot | 12 180 | Dm8mDm4m |
|
|
| 2 | First Gédé | M3 | 2 850 | 60 | D. Bonne | A. Pillon | 19 800 | DmDa7mDm |
|
|
| 3 | Foot des Glénan | H3 | 2 850 | 60 | Mlle M. Lemonnier | H. Combot | 20 540 | 2m3mDa2a |
|
|
| 4 | Filopoto Pena | H3 | 2 850 | 60 | F. Lagadeuc | J.-Et. Le Bec | 24 030 | 2a4a6a5a |
|
|
| 5 | Fan de Phyt's | H3 | 2 850 | 60 | M. Abrivard | V. Lacroix | 25 600 | 1m2m |
|
|
| 6 | Flying Horse | M3 | 2 850 | 60 | P. P. Ploquin | T. Gauchet | 27 850 | 4m1m1m2m |
|
|
| 7 | Figaro Lignerie | M3 | 2 850 | 60 | A. Barrier | A. Buisson | 29 250 | 2m2mDa1m |
|
|
| 8 | Franckyshai Mess | M3 | 2 850 | 60 | A. Abrivard | C. Chalon | 31 430 | Dm1mDm0a |
|
|
| 9 | Funky Broadway | Non partant | ||||||||
| 10 | Frison Jiel | H3 | 2 850 | 60 | D. Thomain | J.-L. Dersoir | 32 510 | 1m3m3m2m |
|
|
| 11 | For Me Quick | H3 | 2 850 | 60 | E. Raffin | M. Esper | 33 580 | 1m1m2m7m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | For Me Quick |
| 7 | Figaro Lignerie |
| 6 | Flying Horse |
| 10 | Frison Jiel |
| 8 | Franckyshai Mess |
| Outsiders | |
|---|---|
| 5 | Fan de Phyt's |
| 9 | Funky Broadway |
| 4 | Filopoto Pena |
| 3 | Foot des Glénan |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 2 | First Gédé |
| 1 | Fermo |