Envoyé à 15:31 le 26/09/2018
YESSSS ZS A 7.4E...……...
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacchus d'Ostal | H7 | 2 800 | 67 | A. Angot | B. Angot | 54 590 | Da8m7mDm |
|
|
| 2 | Darko des Brousses | H5 | 2 800 | 67 | Y. Lebourgeois | G. Ledoux | 98 750 | 5mDmDm1m |
|
|
| 3 | Dakar du Rib | H5 | 2 800 | 55 | Mlle C. Dersoir | Mme C. Hallais-Dersoir | 136 230 | 2m4m0a7m |
|
|
| 4 | Doria Raudière | F5 | 2 800 | 65 | F. Lagadeuc | E. Varin | 137 690 | Dm5aDmDm |
|
|
| 5 | Varouge d'Erevan | H9 | 2 800 | 67 | A. Lamy | P. Compas | 156 260 | 2mDa9m2m |
|
|
| 6 | Uppercut du Banney | H10 | 2 800 | 67 | M. Krouchi | A. Lecacheux | 160 780 | 7mDm7m6m |
|
|
| 7 | Varus du Guinoux | H9 | 2 800 | 67 | M. Barré | O. Boudou | 162 430 | 8m5m3m9m |
|
|
| 8 | Vic du Bossis | H9 | 2 800 | 67 | P. P. Ploquin | O. Raffin | 172 900 | 4m5m7a5m |
|
|
| 9 | Ardelot | H8 | 2 825 | 55 | A. André | J.-P. Darondel | 229 130 | 7m(17)8m7m8m |
|
|
| 10 | Carly | H6 | 2 825 | 57 | A. Rebèche | Th. Duvaldestin | 237 510 | 1m2mDm1m |
|
|
| 11 | Bambina du Parc | F7 | 2 825 | 55 | P. Thieulent | M. Hue | 247 570 | 0a5m7m3m |
|
|
| 12 | Ultra Tivoli | H10 | 2 825 | 55 | Mlle E. Desmigneux | F. Terry | 253 630 | 3m9m3m2m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 10 | Carly |
| 5 | Varouge d'Erevan |
| 12 | Ultra Tivoli |
| 2 | Darko des Brousses |
| 8 | Vic du Bossis |
| 7 | Varus du Guinoux |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Dakar du Rib |
| 11 | Bambina du Parc |
| 4 | Doria Raudière |
| 6 | Uppercut du Banney |
| 1 | Bacchus d'Ostal |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Ardelot |