Envoyé à 13:55 le 10/09/2018
16.15.14.4.12.13
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakir du Cygne | H3 | 2 450 | P. Houel | Mme V. Moquet | Inédit |
|
||
| 2 | Famous Arctic | H3 | 2 450 | A. H. Post | A. H. Post | Inédit |
|
||
| 3 | Fast and Tonic | H3 | 2 450 | C. Petrement | C. Petrement | Inédit |
|
||
| 4 | Festif | H3 | 2 450 | L. Baudron | L. Baudron | Inédit |
|
||
| 5 | Finistère | M3 | 2 450 | J.-W. Hallais | J.-W. Hallais | Inédit |
|
||
| 6 | Fluo Meslois | H3 | 2 450 | C. Delbecq | P. Belloche | Inédit |
|
||
| 7 | Foxtrot de Bulière | M3 | 2 450 | B. Vassard | Mlle E. Dessartre | Inédit |
|
||
| 8 | Fanac Phil | H3 | 2 450 | J. David | J. David | 9a |
|
||
| 9 | First Well | M3 | 2 450 | Mme S. Marie | A. Wilderbeek | 8a0a |
|
||
| 10 | Flash du Caïeu | H3 | 2 450 | R. Martinet | C. Marie | Inédit |
|
||
| 11 | Fruit Noble | M3 | 2 450 | L. A. Martin | L. A. Martin | 9a |
|
||
| 12 | Famous Wind | M3 | 2 450 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 220 | 8a6a |
|
|
| 13 | Forever de Pame | H3 | 2 450 | G. Delaune | F. Bougon | 240 | 6a |
|
|
| 14 | Fun Jeloca | M3 | 2 450 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 560 | Da6a6a |
|
|
| 15 | Fifou d'Ep | H3 | 2 450 | G. Moinon | G. Moinon | 600 | Da5a8a |
|
|
| 16 | Flash au Crosnier | H3 | 2 450 | A. Le Courtois | A. Le Courtois | 910 | 4a7aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Festif |
| 14 | Fun Jeloca |
| 12 | Famous Wind |
| 13 | Forever de Pame |
| 1 | Fakir du Cygne |
| 16 | Flash au Crosnier |