PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
13h55 - Grand National du Trot - Prix Jacques Brion
18 partants
14h30 - Grand Prix des Amateurs
16 partants
15h05 - Prix de la Région Normandie - Prix Maurice de Folleville
7 partants
15h40 - Prix André Perdrix
8 partants
16h15 - Prix du Conseil Départemental de Seine-Maritime
12 partants
16h50 - Prix de Mauquenchy
8 partants
17h25 - Prix du Pmu "le Maintenon" - Saint-Saens
14 partants
18h00 - Prix Jean Maizeret
18 partants
12h25 - Prix de Bilhères
7 partants
12h55 - Prix Guy de Watrigant
6 partants
13h27 - Prix de Laroin
9 partants
14h12 - Prix d'Hendaye
11 partants
14h47 - Prix d'Andoins
15 partants
15h22 - Prix de l'Ousse
16 partants
15h57 - Prix de Lestelle-Betharram
14 partants
16h32 - Prix de Tauriac
16 partants
11h40 - Cheung Sha Handicap
12 partants
12h10 - Fan Lau Handicap
12 partants
12h40 - Ngong Ping Handicap
12 partants
13h10 - Mui Wo Handicap
12 partants
13h40 - Ngong Ping Handicap
12 partants
14h10 - Pui O Handicap
12 partants
14h45 - Siu Ho Wan Handicap
12 partants
15h15 - Tai O Handicap
12 partants
15h50 - Tai O Handicap
12 partants
17h07 - Prix Franc Picard
11 partants
17h42 - Prix de Longpré
11 partants
18h15 - Prix du Pas-de-Calais
9 partants
18h45 - Prix de la Somme
9 partants
19h15 - Prix du Nord
10 partants
19h45 - Prix de Clôture
10 partants
20h15 - Prix de Peronne
12 partants
17h25 - Novice Stakes (Peloton A)
12 partants
18h00 - Novice Stakes (Peloton B)
12 partants
18h30 - Handicap
5 partants
19h00 - Handicap
11 partants
19h30 - Maiden Stakes
14 partants
20h00 - Handicap
14 partants
20h30 - Handicap
7 partants
21h00 - Handicap
13 partants
21h30 - Handicap
13 partants
13h00 - Prix du Coteran
10 partants
13h30 - Prix de Monjustin
16 partants
14h00 - Prix de l'Ile de Riou (gr A)
14 partants
14h30 - Prix de l'Ile de Riou (gr B)
14 partants
15h00 - Prix Vert Plan
12 partants
15h30 - Prix de Fonblanque
10 partants
16h00 - Prix de Caromb
13 partants
16h30 - Prix d'Agde
12 partants
18h15 - Prix de Paris
9 partants
18h39 - Prix de Lille
11 partants
19h03 - Prix de Versailles
12 partants
19h27 - Prix de Bordeaux
10 partants
19h51 - Prix de Biarritz
15 partants
20h13 - Prix de Strasbourg
10 partants
20h41 - Prix de Montpellier
12 partants
21h03 - Prix de Nice
11 partants
21h26 - Prix de Toulon
11 partants
21h51 - Prix de Deauville
12 partants
21h15 - Premio Scherzo
12 partants
21h45 - Handicap Ahmad
7 partants
22h15 - Premio Potrillon
12 partants
22h45 - Premio Rio Nmachi 2015
10 partants
23h15 - Premio Pleyel
8 partants
22h00 - Premio Asociacion de Propietarios V Region A. G. S.
15 partants
22h30 - Premio Jaime Munro P. Handicap
11 partants
23h00 - Premio Guillermo Castro S. Handicap
10 partants
23h30 - Premio Ignacio Silva M. Handicap
15 partants
Reunions du samedi 26/11/2022
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Vourasie | 11:38 | 12 | 8-11-4-9-6 | R | ||
| 2 | Prix Timoko | 12:15 | 10 | 8-10-9-5-6 | R | ||
| 3 | Prix Maurice Thevenon | 12:49 | 14 | 1-8-5-11-12 | R | ||
| 4 | Prix de Beauvoir | 13:23 | 14 | 7-14-6-10-13 | R | ||
| 5 | Prix de Chenonceaux | 13:58 | 9 | 7-9-8-6-5 | R | ||
| 6 | Prix d'Angles | 14:33 | 10 | 3-8-10-7-2 | R | ||
| 7 | Prix Daniel Miette - Prix de Bagnoles-de-l'Orne | 15:15 | 14 | 9-3-12-6-10 | R | ||
| 8 | Prix de Béthune | 15:54 | 11 | 10-11-2-5-7 | R | ||
| 9 | Prix de Manciet | 16:29 | 16 | 8-9-11-7-13 | R |
Terrain : Standard
-
Non-partants : 207 - 605 - 816
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Troissy | 11:55 | 8 | 5-2-4-3-6 | R | ||
| 2 | Prix de l'Oak Tree | 12:32 | 7 | 5-4-6-1-2 | R | ||
| 3 | Prix de l'Allée Sans Souci | 13:05 | 14 | 4-1-5-6-9 | R | ||
| 4 | Prix du Rond Alicante | 13:40 | 13 | 1-5-2-3-6 | R | ||
| 5 | Prix du Passage | 14:15 | 13 | 3-13-1-7-2 | R | ||
| 6 | Prix du Rond du Chêne | 14:50 | 15 | 1-11-9-12-8 | R | ||
| 7 | Prix de la Forêt de l'Isle-Adam | 15:34 | 16 | 7-1-6-10-3 | R | ||
| 8 | Prix de la Forêt de Carnelle | 16:10 | 16 | 8-2-5-3-9 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 109 - 415
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Musée Saint-Rémi | 16:43 | 13 | 11-12-6-3-7 | R | ||
| 2 | Grand Prix du Champagne Franck Perrin | 17:18 | 9 | 8-6-2-3-1 | R | ||
| 3 | Prix de Claire's Cormontreuil | 17:53 | 16 | 9-16-13-8-15 | R | ||
| 4 | Prix du Musée des Beaux Arts | 18:28 | 16 | 7-5-8-14-13 | R | ||
| 5 | Prix du Frac Champagne-Ardenne | 19:00 | 10 | 5-8-4-9-7 | R | ||
| 6 | Prix du Palais du Tau | 19:32 | 14 | 7-14-10-12-6 | R | ||
| 7 | Prix du Musée le Vergeur | 20:05 | 14 | 1-4-5-14-11 | R | ||
| 8 | Prix du Musée de la Reddition | 20:35 | 10 | 4-7-6-2-3 | R |
Non-partants : 107 - 309 - 605 - 608 - 901 - 909 - 1007 - 1104 - 1113 - 1211
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premio Sunshine | 16:31 | 12 | 3-1-8-5-10 | R | ||
| 2 | Premio Vogue Star | 17:00 | 7 | 5-2-4-6-7 | R | ||
| 3 | Premio Macedonio 2018 | 17:35 | 9 | 1-5-6-4-7 | R | ||
| 4 | Premio Happy Roman 2017 | 18:10 | 10 | 6-1-3-7-5 | R | ||
| 5 | Premio Santillano 2015 | 18:45 | 7 | 5-3-7-4-6 | R | ||
| 6 | Premio Valenti - 1o Turno | 19:15 | 11 | 4-7-9-11-1 | R | ||
| 7 | Premio Valenti - 2o Turno | 19:50 | 12 | 4-1-8-5-9 | R | ||
| 8 | Premio Noguchi 2020 | 21:05 | 6 | 3-1-5-2-6 | R | ||
| 9 | Premio Handicap Ringaro | 22:12 | 10 | 10-7-2-8-5 | R | ||
| 10 | Premio Santos Davos 2021 | 22:45 | 11 | 8-3-2-5-10 | R | ||
| 11 | Premio Calander | 23:15 | 13 | 6-3-10-1-9 | R | ||
| 12 | Premio Langa 2013 | 23:40 | 11 | 4-3-6-8-10 | R |
Non-partants : 302 - 401 - 406 - 801 - 804 - 807 - 903 - 908 - 1002 - 1005
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiden Claiming 1100m | 18:29 | 10 | 5-10-2-3-9 | R | ||
| 2 | Claiming 1600m | 19:01 | 7 | 4-2-6-7-5 | R | ||
| 3 | Claiming 1700m | 19:27 | 8 | 5-8-4-6-3 | R | ||
| 4 | Maiden Special Weight 1650m | 19:55 | 8 | 3-8-5-4-7 | R | ||
| 5 | Maiden Claiming 1400m | 20:28 | 7 | 2-4-1-5-7 | R | ||
| 6 | Claiming 1100m | 20:59 | 10 | 6-4-2-3-8 | R | ||
| 7 | Allowance Optional Claiming 1100m | 21:26 | 10 | 6-9-3-7-1 | R | ||
| 8 | Maiden Special Weight 1700m | 21:56 | 11 | 5-6-9-11-8 | R | ||
| 9 | Allowance Optional Claiming 1200m | 22:26 | 8 | 2-6-7-5-1 | R | ||
| 10 | Starter Optional Claiming 1650m | 22:57 | 9 | 7-3-1-8-9 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 111 - 205 - 601 - 701
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Seine Tp (gr A) | 13:00 | 14 | 13-7-1-3-8 | R | ||
| 2 | Prix Bmw (gr B) | 13:30 | 13 | 4-8-2-1-3 | R | ||
| 3 | Prix Sellerie Menand et Fille | 14:00 | 14 | 11-5-10-7-9 | R | ||
| 4 | Prix Gxp Publicité | 14:30 | 16 | 1-14-16-6-7 | R | ||
| 5 | Prix du Domaine de Forges (gr A) | 15:00 | 11 | 9-11-8-6-7 | R | ||
| 6 | Prix de Mauquenchy (gr B) | 15:30 | 11 | 9-7-8-11-10 | R | ||
| 7 | Prix Levasseur Réceptions (gr C) | 16:00 | 11 | 10-9-7-3-6 | R | ||
| 8 | Prix Paris Courses | 16:30 | 16 | 8-1-11-5-12 | R | ||
| 9 | Prix Horse Winner | 17:00 | 12 | 1-8-9-7-2 | R |
Terrain : Souple
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Colonel de Malet | 13:30 | 4 | 2-1-3 | R | ||
| 2 | Prix Alain Grimaux | 14:00 | 6 | 4-1-2-3-5 | R | ||
| 3 | Prix Dolly | 14:30 | 5 | 3-2-4-5 | R | ||
| 4 | Grand Prix Dynavena - Cérès | 15:00 | 6 | 1-5-3-6-2 | R | ||
| 5 | Prix Carcaradec | 15:30 | 14 | 8-5-2-6-7 | R | ||
| 6 | Prix Pons | 16:05 | 8 | 2-3-1-4-7 | R | ||
| 7 | Prix Général Jacques Simon | 16:35 | 9 | 6-3-1-8-2 | R |