PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
- R1 Vincennes
- R2 Casablanca Terminée
- R3 Le Mans Terminée
- R4 Marseille-Vivaux
- R5 Le Croisé-Laroche
- R6 Nantes Terminée
- R7 Santiago
- R8 Palermo
- R9 Agen-Le Passage Terminée
13h55 - Prix d'Aigues Mortes
15 partants
14h30 - Prix de Vizille
12 partants
15h06 - Prix de Cassaigne
14 partants
15h40 - Prix de Miramont-de-Guyenne
12 partants
16h15 - Prix de Valencay
15 partants
16h50 - Prix de Serignan
12 partants
17h27 - Prix de Paimpol
14 partants
18h00 - Prix de Montélimar
13 partants
11h05 - Prix Absolute
8 partants
11h35 - Prix El Relicario
12 partants
12h07 - Prix Fast Fox
7 partants
12h39 - Prix Al Badre
14 partants
13h11 - Prix Amejad
9 partants
11h51 - Prix du Crédit Agricole
12 partants
12h23 - Prix Jean de Nicolay
7 partants
12h55 - Prix de Trange
6 partants
13h27 - Prix Jean-François Lescop de Moy
12 partants
14h12 - Prix de Parislongchamp
9 partants
14h47 - Prix de Saint-Georges-du-Bois
15 partants
15h22 - Prix Bernard de Wildenberg
11 partants
15h57 - Prix du Mesnil
12 partants
16h32 - Prix Sainte-Anne
10 partants
17h07 - Prix de la Cride
10 partants
17h42 - Prix de l'0bélisque
10 partants
18h20 - Prix du Cap de Jarre
9 partants
18h55 - Prix Comité d'Action Sociale de la Ville de Marseille (Prix de la Garde)
7 partants
19h27 - Prix des Perce-Neiges
8 partants
19h59 - Prix de la Timone
6 partants
20h31 - Prix du Conseil Départemental
7 partants
18h37 - Prix Malakite
15 partants
19h11 - Prix Rolling, Gu et Un Mec d'Héripré
16 partants
19h43 - Prix Justin Bold
16 partants
20h15 - Prix Balando
8 partants
20h47 - Prix Captain Sparrow
15 partants
21h17 - Prix de la Sainte Catherine
12 partants
21h42 - Prix des Amateurs
14 partants
12h45 - Prix des Sociétaires (gr A)
12 partants
13h15 - Prix des Majors de la Coiffure (gr B)
12 partants
13h45 - Prix de Coueron
10 partants
14h15 - Prix Face Time Bourbon
12 partants
14h45 - Prix Quartier Saint Pasquier
16 partants
15h20 - Prix de la Loire
16 partants
15h50 - Prix de Cordemais
11 partants
16h24 - Prix de l'Erdre
13 partants
21h00 - Premio Noble Wood Handicap
13 partants
21h30 - Premio Dona Clota S.
11 partants
22h00 - Premio Noche Lunar Handicap
11 partants
22h30 - Premio Ninguna Igual Handicap
15 partants
23h00 - Premio Norte Florido Handicap
13 partants
23h30 - Premio Ni Se Te Ocurra Handicap
12 partants
22h15 - Premio Especial Mariano R. Cazaux
9 partants
22h45 - Premio San Jorge
12 partants
23h15 - Premio Quemao
5 partants
12h40 - Prix Robert Bouisson (gr A)
14 partants
13h10 - Prix de Castéra-Verduzan (gr B)
13 partants
13h45 - Prix Pierre Dupin (gr A)
16 partants
14h15 - Prix de Valence-sur-Baïse (gr B)
16 partants
14h45 - Prix Pierre Giffard
16 partants
15h15 - Prix Joseph Ruffato
15 partants
15h50 - Prix Spie Batignolles Malet
16 partants
16h20 - Prix Marcel Collin
15 partants
16h50 - Prix de la Confrérie du Bin Naouet
15 partants
Reunions du mercredi 19/03/2025
Terrain : Bon
-
Non-partants : 705
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Terres d'Argentan Normandie - Prix du Château de Medavy | 13:55 | 16 | 14-8-5-15-2 | R | ||
| 2 | Prix du Château de Chambois | 14:30 | 9 | 7-9-2-5-1 | R | ||
| 3 | Prix du Château de Sassy | 15:05 | 14 | 5-3-11-7-6 | R | ||
| 4 | Prix Paris-Turf - Prix du Château de Carrouges | 15:40 | 11 | 6-4-3/5-2 | R | ||
| 5 | Prix du Château des Ducs d'Alençon | 16:15 | 15 | 11-10-12-1-2 | R | ||
| 6 | Prix du Château du Haras National du Pin | 16:50 | 16 | 5-14-6-16-15 | R | ||
| 7 | Prix du Château du Bourg Saint-Léonard | 17:25 | 18 | 4-7-14-12-8 | R | ||
| 8 | Prix de la Région Normandie - Prix du Château de Falaise | 18:02 | 16 | 3-5-12-1-2 | R |
Non-partants : 110 - 112
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowrington Handicap | 11:35 | 12 | 8-1-11-3-4 | R | ||
| 2 | Percival Handicap | 12:05 | 9 | 3-2-1-6-7 | R | ||
| 3 | Wong Nai Chung Handicap | 12:35 | 12 | 1-4-12-8-2 | R | ||
| 4 | The Craigengower Cricket Club Challenge Cup | 13:05 | 12 | 11-3-1-4-5 | R | ||
| 5 | Lockhart Handicap | 13:35 | 12 | 9-6-8-7-3 | R | ||
| 6 | The Hong Kong Football Club Centenary Cup | 14:05 | 12 | 11-4-10-8-7 | R | ||
| 7 | Canal Handicap | 14:40 | 12 | 1-10-2-11-5 | R | ||
| 8 | Tin Lok Handicap | 15:15 | 12 | 1-8-11-2-7 | R | ||
| 9 | Sports Handicap | 15:50 | 12 | 5-3-11-9-1 | R |
Terrain : Très souple
-
Non-partants : 403 - 507
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Carqueiranne | 11:50 | 10 | 2-6-10-9-8 | R | ||
| 2 | Prix Pierre Maurel | 12:24 | 7 | 2-4-1-3-6 | R | ||
| 3 | Prix de la Bosque | 12:54 | 10 | 5-1-3-10-9 | R | ||
| 4 | Prix de Font Rousse | 13:29 | 10 | 4-5-8-10-1 | R | ||
| 5 | Prix de l'Estaque | 14:13 | 11 | 8-2-9-1-11 | R | ||
| 6 | Prix de la Buissonne | 14:49 | 13 | 6-4-3-9-12 | R | ||
| 7 | Prix du Massif de l'Etoile | 15:24 | 10 | 10-4-7-8-9 | R | ||
| 8 | Prix Marcel Barraud | 15:57 | 10 | 2-7-1-8-5 | R |
Terrain : Bon souple
-
Non-partants : 102 - 301 - 406 - 501 - 512 - 615
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de la Côte Pavée | 16:32 | 10 | 9-8-1-5-4 | R | ||
| 2 | Prix Feu Croisé | 17:07 | 8 | 5-8-2-4-1 | R | ||
| 3 | Prix d'Essai | 17:42 | 13 | 12-8-3-5-11 | R | ||
| 4 | Prix Torrestrella | 18:20 | 9 | 7-3-1-9-5 | R | ||
| 5 | Prix du Centre d'Entraînement | 18:57 | 16 | 3-9-7-10-14 | R | ||
| 6 | Prix de la Ville de Pau | 19:29 | 16 | 9-13-1-12-7 | R | ||
| 7 | Prix de la Ville de Ramonville | 20:01 | 10 | 2-5-6-4-1 | R | ||
| 8 | Prix de la Ville de Tournefeuille | 20:33 | 9 | 3-2-9-6-7 | R |
Non-partants : 308 - 416 - 601 - 605 - 708 - 804 - 807 - 1003
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Premio Usual Handicap | 18:37 | 10 | 7-10-1-4-9 | R | ||
| 4 | Premio Up Valley | 19:14 | 16 | 1-7-9-13-2 | R | ||
| 5 | Premio Ubicate Handicap | 19:43 | 10 | 5-4-2-1-7 | R | ||
| 6 | Premio Ultrarey Handicap | 20:18 | 10 | 7-9-2-4-10 | R | ||
| 7 | Premio Urales Handicap | 20:49 | 11 | 3-2-6-5-9 | R | ||
| 8 | Premio Unanimidad Handicap | 21:20 | 9 | 8-3-6-1-5 | R | ||
| 9 | Premio Municipal Vina Del Mar S. | 21:52 | 8 | 5-2-8-7-6 | R | ||
| 10 | Premio Ugolina Handicap | 22:23 | 12 | 10-9-4-2-12 | R | ||
| 11 | Premio Uvita Azul Handicap | 22:53 | 11 | 4-5-9-8-6 | R | ||
| 12 | Premio Ultravioleta Handicap | 23:23 | 9 | 6-5-3-1-7 | R |
Non-partants : 711
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Topaze | 18:15 | 8 | 1-7-5-3-4 | R | ||
| 2 | Prix Spinelle | 18:39 | 4 | 1-3-4 | R | ||
| 3 | Prix Tourmaline | 19:03 | 12 | 2-9-4-12-1 | R | ||
| 4 | Prix Onyx | 19:27 | 9 | 2-1-5-6-8 | R | ||
| 5 | Prix Aventurine | 19:51 | 8 | 3-8-4-5-1 | R | ||
| 6 | Prix Amazonite | 20:13 | 6 | 3-5-6-1-4 | R | ||
| 7 | Prix Pyrite | 20:41 | 12 | 6-7-3-9-12 | R | ||
| 8 | Prix Pierre de Lune | 21:03 | 11 | 4-3-2-9-5 | R | ||
| 9 | Prix Quartz Rose | 21:26 | 12 | 4-11-1-5-3 | R | ||
| 10 | Prix Peridot | 21:51 | 12 | 9-7-4-2-11 | R |
Non-partants : 710 - 909 - 910
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Premio Gallo Emplumado | 21:35 | 9 | 4-7-1-3-2 | R | ||
| 6 | Premio Safety Honour | 22:07 | 10 | 8-6-3-9-1 | R | ||
| 7 | Handicap Good Time | 22:35 | 12 | 8-7-6-5-3 | R | ||
| 8 | Premio Golden Roman | 23:05 | 9 | 4-6-9-1-5 | R | ||
| 9 | Premio One In Ten | 23:35 | 10 | 5-2-6-1-8 | R |